| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
28° Camp. Argentino Selecciones U15 Masculino 2019
Estadio Club Colon de Santa Fe
Salto inicial: 18:00 26/05/19
| Cordoba | A. ELUAN | 17.00 | |||
| Cordoba | I. PERALTA | 16.67 | |||
| Buenos Aires | J. IBARRA | 16.00 | |||
| Cordoba | G. MISETICH | 13.00 | |||
| Buenos Aires | L. FRESNO | 11.00 |
| Cordoba | A. ELUAN | 7.67 | |||
| Buenos Aires | J. IBARRA | 6.67 | |||
| Cordoba | G. MISETICH | 5.67 | |||
| Buenos Aires | J. SALINAS | 4.00 | |||
| Buenos Aires | L. FRESNO | 3.67 |
| Cordoba | I. PERALTA | 3.00 | |||
| Cordoba | L. BERNABEI | 1.67 | |||
| Cordoba | V. BELTRAMO | 1.33 | |||
![]() |
Buenos Aires | L. GIOVANETTI | 1.00 | ||
| Buenos Aires | L. FRESNO | 0.67 |
| Buenos Aires | J. IBARRA | 2.67 | |||
| Buenos Aires | G. ARCE | 2.67 | |||
| Cordoba | G. MISETICH | 1.67 | |||
| Cordoba | A. ELUAN | 1.67 | |||
| Buenos Aires | L. PACHECO | 1.67 |
| Cordoba | A. ELUAN | 11.00 | |||
| Cordoba | M. NIETO | 8.33 | |||
| Buenos Aires | J. IBARRA | 8.33 | |||
| Buenos Aires | M. ZANOTTO | 8.33 | |||
| Buenos Aires | J. SALINAS | 5.33 |
| Cordoba | A. ELUAN | 4.67 | |||
| Buenos Aires | J. IBARRA | 3.33 | |||
| Cordoba | M. NIETO | 3.33 | |||
| Buenos Aires | M. ZANOTTO | 3.00 | |||
| Cordoba | G. MISETICH | 2.67 |
| Cordoba | A. ELUAN | 6.33 | |||
| Buenos Aires | M. ZANOTTO | 5.33 | |||
| Cordoba | M. NIETO | 5.00 | |||
| Buenos Aires | J. IBARRA | 5.00 | |||
| Buenos Aires | G. ARCE | 4.00 |
| Cordoba | V. BELTRAMO | 7.33 | |||
| Cordoba | L. BERNABEI | 3.33 | |||
| Buenos Aires | S. AGLIANO | 3.00 | |||
| Cordoba | B. ABRATTE | 2.67 | |||
| Cordoba | M. NIETO | 2.67 |
| Cordoba | A. ELUAN | 24.00 | |||
| Buenos Aires | J. IBARRA | 23.00 | |||
| Cordoba | I. PERALTA | 17.67 | |||
| Cordoba | V. BELTRAMO | 16.00 | |||
| Cordoba | M. NIETO | 15.67 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 35 / 69,6 (50%) | TC Tiros de campo | 41,6 / 90,3 (46%) | ||
| 31 / 55,3 (56%) | 2P 2 Puntos | 34,3 / 67,3 (51%) | ||
| 4 / 14,3 (28%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,3 / 23 (32%) | ||
| 15,6 / 28 (56%) | TL Tiros Libres | 12 / 19 (63%) | ||
| 53,6 | RT Rebotes Totales | 61,6 | ||
| 14 | AS Asistencias | 25,3 | ||
| 12 | REC Recuperaciones | 23 | ||
| 5 | Tap Tapones | 3,6 | ||
| 20 | PER Pérdidas | 21,6 | ||
| 16 (66) | FP Falta Personal | 23,6 (49) | ||
| 60 | PtPi Puntos en la Pintura | 66 | ||
| 16,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 18,6 | ||
| 28,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 39,3 | ||
| 46,6 | PtB Puntos del Banquillo | 54 | ||
| 21,3 | PtCA Puntos Contrataque | 36 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.