| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
85° Campeonato Argentino Masculino de Mayores 2019
Estadio Polideportivo "Cincuentenario" de Formosa
Salto inicial: 20:00 21/08/19
|  | Buenos Aires | F. HARINA | 23.50 | ||
| Cordoba | T. ACOSTA | 17.50 | |||
| Cordoba | M. ISOLA | 16.50 | |||
|  | Buenos Aires | J. ROUMEC | 12.00 | ||
|  | Cordoba | A. MORENO | 11.00 | 
| Cordoba | T. ACOSTA | 6.50 | |||
|  | Buenos Aires | F. HARINA | 5.00 | ||
|  | Buenos Aires | J. ROUMEC | 4.50 | ||
|  | Cordoba | I. ALVAREZ | 3.50 | ||
| Cordoba | E. SIMONDI | 3.50 | 
|  | Buenos Aires | F. HARINA | 3.00 | ||
| Cordoba | M. ISOLA | 2.50 | |||
|  | Cordoba | A. MORENO | 2.00 | ||
|  | Buenos Aires | P. PIÑERO | 1.50 | ||
|  | Buenos Aires | L. CHAVES | 1.50 | 
|  | Buenos Aires | F. HARINA | 4.50 | ||
|  | Buenos Aires | P. ALDERETE | 4.00 | ||
| Cordoba | M. ISOLA | 3.00 | |||
|  | Buenos Aires | J. ROUMEC | 3.00 | ||
| Cordoba | S. PERUSSIA | 3.00 | 
|  | Buenos Aires | P. ALDERETE | 9.00 | ||
|  | Buenos Aires | J. ROUMEC | 8.00 | ||
| Cordoba | E. SIMONDI | 6.00 | |||
| Cordoba | T. ACOSTA | 5.00 | |||
| Buenos Aires | M. MORERA | 5.00 | 
|  | Buenos Aires | P. ALDERETE | 2.50 | ||
| Cordoba | A. BERGAMIN | 2.00 | |||
|  | Buenos Aires | J. ROUMEC | 1.50 | ||
| Cordoba | T. ACOSTA | 1.50 | |||
| Cordoba | E. SIMONDI | 1.00 | 
|  | Buenos Aires | P. ALDERETE | 6.50 | ||
|  | Buenos Aires | J. ROUMEC | 6.50 | ||
| Cordoba | M. ISOLA | 5.00 | |||
| Cordoba | E. SIMONDI | 5.00 | |||
|  | Buenos Aires | F. VARELA | 4.50 | 
| Cordoba | T. ACOSTA | 4.00 | |||
|  | Buenos Aires | J. ROUMEC | 3.50 | ||
|  | Buenos Aires | P. ALDERETE | 2.00 | ||
|  | Buenos Aires | L. CHAVES | 2.00 | ||
|  | Buenos Aires | F. VARELA | 1.50 | 
|  | Buenos Aires | F. HARINA | 24.50 | ||
|  | Buenos Aires | P. ALDERETE | 19.00 | ||
|  | Buenos Aires | J. ROUMEC | 18.50 | ||
| Cordoba | T. ACOSTA | 18.50 | |||
| Cordoba | M. ISOLA | 18.00 | 
 
                          
               
                          
              | Precedentes - Últimos 5 partidos | 
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 61,5 (50,4065%) | TC Tiros de campo | 28,5 / 65 (43,8462%) | ||
| 23 / 41 (56,0976%) | 2P 2 Puntos | 20 / 35,5 (56,338%) | ||
| 8 / 20,5 (39,0244%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,5 / 29,5 (28,8136%) | ||
| 22 / 32 (68,75%) | TL Tiros Libres | 15 / 21,5 (69,7674%) | ||
| 49,5 | RT Rebotes Totales | 35,5 | ||
| 12 | AS Asistencias | 6 | ||
| 6 | REC Recuperaciones | 10 | ||
| 1 | Tap Tapones | 1,5 | ||
| 13 | PER Pérdidas | 14 | ||
| 17 (48) | FP Falta Personal | 24,5 (37) | ||
| 35 | PtPi Puntos en la Pintura | 34 | ||
| 9,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7 | ||
| 12 | PtP Puntos por Pérdidas | 17,5 | ||
| 41 | PtB Puntos del Banquillo | 22 | ||
| 27 | PtCA Puntos Contrataque | 18 | 
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.