| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Campeonato Argentino de Clubes U15 Masculino 2019
Estadio "Jorge 'Yayo' Lopez" de Viedma
Salto inicial: 12:00 22/09/19
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | A. CORTES | 24.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. DE LUCA | 19.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. VARELA | 16.50 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. ORTEGA | 16.50 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. RUIBAL | 14.00 |
| Club Olimpo de Bahia Blanca | L. FERNANDEZ | 6.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. VARELA | 5.50 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. ORTEGA | 4.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | J. CORDOBA | 4.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | A. CORTES | 4.00 |
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | A. CORTES | 3.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. DE LUCA | 3.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. ORTEGA | 2.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | A. GRIPPO | 1.50 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. RUIBAL | 1.00 |
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | A. CORTES | 7.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | J. CORDOBA | 4.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. VARELA | 4.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. RUIBAL | 3.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. ORTEGA | 2.50 |
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. RUIBAL | 7.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. VARELA | 7.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. DE LUCA | 6.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | J. CORDOBA | 6.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. ORTEGA | 5.00 |
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. RUIBAL | 3.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | J. AVILA | 2.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | L. GONZALEZ | 2.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. ORTEGA | 1.50 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | J. CORDOBA | 1.50 |
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. VARELA | 6.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. DE LUCA | 5.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | L. FERNANDEZ | 4.50 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | J. CORDOBA | 4.50 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | S. KUCAN | 4.00 |
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | J. PETRE | 7.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. DE LUCA | 3.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. RUIBAL | 3.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | A. GONZALEZ | 2.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | S. KUCAN | 1.50 |
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | A. CORTES | 25.00 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. RUIBAL | 23.00 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. ORTEGA | 22.50 | |||
| Club Olimpo de Bahia Blanca | M. VARELA | 19.50 | |||
| Club Atletico Villa Congreso de Viedma | V. DE LUCA | 19.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 34 / 73 (46,5753%) | TC Tiros de campo | 36 / 71,5 (50,3497%) | ||
| 26 / 48 (54,1667%) | 2P 2 Puntos | 31 / 57,5 (53,913%) | ||
| 8 / 25 (32%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5 / 14 (35,7143%) | ||
| 8 / 12,5 (64%) | TL Tiros Libres | 14 / 20 (70%) | ||
| 44 | RT Rebotes Totales | 48,5 | ||
| 17 | AS Asistencias | 12 | ||
| 15 | REC Recuperaciones | 20,5 | ||
| 3 | Tap Tapones | 0,5 | ||
| 11,5 | PER Pérdidas | 25,5 | ||
| 18 (24) | FP Falta Personal | 16 (34) | ||
| 52 | PtPi Puntos en la Pintura | 59 | ||
| 8,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,5 | ||
| 22,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 36 | ||
| 43 | PtB Puntos del Banquillo | 49 | ||
| 24,5 | PtCA Puntos Contrataque | 28 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.