| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
27° Camp. Argentino Selecciones U17 Masculino 2019
Estadio "Viejo Ramírez" de Neuquén
Salto inicial: 20:30 20/09/19
| Entre Rios | A. LEVIN | 17.25 | |||
| Buenos Aires | V. FORESTIER | 15.75 | |||
![]() |
Buenos Aires | P. ROSSI | 14.00 | ||
![]() |
Entre Rios | M. DIAZ | 12.67 | ||
| Buenos Aires | B. OTT | 12.00 |
| Entre Rios | A. LEVIN | 7.25 | |||
| Buenos Aires | V. FORESTIER | 4.75 | |||
| Buenos Aires | B. OTT | 4.25 | |||
![]() |
Entre Rios | M. DIAZ | 3.67 | ||
![]() |
Buenos Aires | P. ROSSI | 2.50 |
| Entre Rios | B. GIACONE | 1.75 | |||
| Entre Rios | R. SAN MARTIN | 1.75 | |||
![]() |
Buenos Aires | P. ROSSI | 1.50 | ||
| Buenos Aires | E. FERNANDEZ PEÑA | 1.00 | |||
![]() |
Buenos Aires | A. AZPILICUETA | 1.00 |
| Buenos Aires | V. FORESTIER | 5.50 | |||
![]() |
Buenos Aires | P. ROSSI | 4.50 | ||
| Buenos Aires | E. FERNANDEZ PEÑA | 3.50 | |||
![]() |
Entre Rios | M. DIAZ | 3.33 | ||
| Buenos Aires | B. OTT | 2.75 |
| Buenos Aires | S. MERLO | 8.50 | |||
| Buenos Aires | B. OTT | 8.00 | |||
![]() |
Entre Rios | M. DIAZ | 7.00 | ||
| Buenos Aires | V. FORESTIER | 6.75 | |||
| Entre Rios | B. GIACONE | 6.75 |
![]() |
Buenos Aires | P. ROSSI | 2.75 | ||
| Entre Rios | A. LEVIN | 2.25 | |||
| Buenos Aires | V. FORESTIER | 2.25 | |||
| Buenos Aires | B. OTT | 1.75 | |||
| Entre Rios | B. GIACONE | 1.75 |
| Buenos Aires | S. MERLO | 7.00 | |||
| Buenos Aires | B. OTT | 6.25 | |||
![]() |
Entre Rios | M. DIAZ | 5.33 | ||
| Entre Rios | B. GIACONE | 5.00 | |||
| Buenos Aires | E. FERNANDEZ PEÑA | 4.75 |
| Entre Rios | A. LEVIN | 3.50 | |||
![]() |
Entre Rios | M. DIAZ | 3.00 | ||
| Buenos Aires | B. OTT | 2.75 | |||
| Buenos Aires | S. MERLO | 2.75 | |||
| Entre Rios | M. FAGALDE | 2.00 |
| Buenos Aires | V. FORESTIER | 18.75 | |||
| Entre Rios | A. LEVIN | 17.00 | |||
| Buenos Aires | B. OTT | 15.50 | |||
![]() |
Entre Rios | M. DIAZ | 14.00 | ||
![]() |
Buenos Aires | P. ROSSI | 12.50 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
93
|
FINAL |
72
|
| Últimos resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,5 / 64,5 (39,5349%) | TC Tiros de campo | 28,2 / 68,7 (41,0909%) | ||
| 19,7 / 41,7 (47,3054%) | 2P 2 Puntos | 23,2 / 42,2 (55,0296%) | ||
| 5,7 / 22,7 (25,2747%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5 / 26,5 (18,8679%) | ||
| 21,2 / 33,2 (63,9098%) | TL Tiros Libres | 15,2 / 26,2 (58,0952%) | ||
| 50,7 | RT Rebotes Totales | 45,2 | ||
| 12,2 | AS Asistencias | 11 | ||
| 7 | REC Recuperaciones | 10 | ||
| 2 | Tap Tapones | 0,7 | ||
| 16,2 | PER Pérdidas | 16,2 | ||
| 20,7 (95) | FP Falta Personal | 26,2 (94) | ||
| 37 | PtPi Puntos en la Pintura | 38,5 | ||
| 13,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10 | ||
| 14,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 19,2 | ||
| 20,2 | PtB Puntos del Banquillo | 22,7 | ||
| 14,7 | PtCA Puntos Contrataque | 18 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.