0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Campeonato Argentino de Clubes U15 Masculino 2019
Estadio "Raúl Oscar Braica" de Ceres
Salto inicial: 18:00 04/10/19
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. MARURI | 19.00 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | M. NIETO | 16.67 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | G. MISETICH | 15.67 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. PERALTA | 13.33 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | S. CHALLIO | 12.67 |
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. MARURI | 5.67 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | G. MISETICH | 5.00 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | M. NIETO | 4.67 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | S. CHALLIO | 3.67 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. RIVAS | 2.33 |
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. PERALTA | 2.67 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | M. LEITE | 2.33 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. MARURI | 1.67 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | M. NIETO | 1.33 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. MAIDANA | 1.00 |
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | S. CHALLIO | 5.33 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | G. MISETICH | 4.67 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | M. NIETO | 3.33 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. RIVAS | 3.00 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. MARURI | 2.67 |
Sociedad Union Electrica de Cordoba | M. NIETO | 13.67 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | G. MISETICH | 9.67 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. PERALTA | 7.33 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | S. CHALLIO | 6.67 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. RIVAS | 5.67 |
Sociedad Union Electrica de Cordoba | M. NIETO | 4.33 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | G. MISETICH | 3.33 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. PERALTA | 2.00 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. RIVAS | 2.00 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. MARURI | 1.67 |
Sociedad Union Electrica de Cordoba | M. NIETO | 9.33 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | G. MISETICH | 6.33 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. PERALTA | 5.33 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | S. CHALLIO | 5.00 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. MAIDANA | 4.33 |
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. MAIDANA | 3.33 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | M. LEITE | 3.00 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. PERALTA | 2.67 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | M. SANCHEZ | 2.00 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | G. MISETICH | 1.67 |
Sociedad Union Electrica de Cordoba | M. NIETO | 27.00 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | G. MISETICH | 20.67 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | V. MARURI | 16.00 | |||
Sociedad Union Electrica de Cordoba | J. PERALTA | 14.33 | |||
Club Central Entrerriano de Gualeguaychu | S. CHALLIO | 12.33 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
76
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,3 / 69 (36,715%) | TC Tiros de campo | 27 / 67 (40,2985%) | ||
20,3 / 50 (40,6667%) | 2P 2 Puntos | 19 / 43 (44,186%) | ||
5 / 19 (26,3158%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8 / 24 (33,3333%) | ||
13 / 19 (68,4211%) | TL Tiros Libres | 13 / 22,3 (58,209%) | ||
45,6 | RT Rebotes Totales | 53,6 | ||
9 | AS Asistencias | 15,3 | ||
17 | REC Recuperaciones | 14,6 | ||
0,3 | Tap Tapones | 1,3 | ||
23,6 | PER Pérdidas | 20,6 | ||
17,3 (54) | FP Falta Personal | 16,6 (47) | ||
36,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,3 | ||
8,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 15 | ||
17,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,3 | ||
34,3 | PtB Puntos del Banquillo | 42,6 | ||
19 | PtCA Puntos Contrataque | 11 |
Campeonato Argentino de Clubes U15 Masculino 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Club Atletico Riachuelo de La Rioja | 2 | 1 | 1 | 100 | 125 | 1 | LW | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.