| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
9° Torneo Federal de Básquetbol 2019/2020-CABB
Estadio Central Cordoba de Tucuman
Salto inicial: 22:00 01/11/19
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | J. SKIBSKI | 22.00 | |||
|  | Union Abasto (T) | J. ALBERTINI | 13.00 | ||
|  | Union Abasto (T) | N. RODRIGUEZ | 13.00 | ||
|  | Union Abasto (T) | J. RODRIGUEZ | 12.50 | ||
| Union Abasto (T) | J. BARRIONUEVO | 10.50 | 
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | J. SKIBSKI | 8.00 | |||
|  | Club Atletico Estudiantes de Tucuman | B. ROMERO | 3.50 | ||
|  | Union Abasto (T) | J. ALBERTINI | 3.50 | ||
|  | Union Abasto (T) | G. CARDO | 3.00 | ||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | G. ALONSO | 3.00 | 
| Union Abasto (T) | J. BARRIONUEVO | 2.00 | |||
|  | Union Abasto (T) | N. RODRIGUEZ | 2.00 | ||
| Union Abasto (T) | L. FLORITO | 2.00 | |||
|  | Union Abasto (T) | M. YANE | 1.50 | ||
|  | Union Abasto (T) | J. RODRIGUEZ | 1.50 | 
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | J. SKIBSKI | 6.00 | |||
|  | Union Abasto (T) | J. RODRIGUEZ | 5.00 | ||
|  | Club Atletico Estudiantes de Tucuman | C. ECHEVARRIA | 3.00 | ||
|  | Union Abasto (T) | J. ALBERTINI | 3.00 | ||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | G. LEZCANO | 2.00 | 
|  | Club Atletico Estudiantes de Tucuman | C. ECHEVARRIA | 8.00 | ||
|  | Union Abasto (T) | G. CARDO | 8.00 | ||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | M. PALACIOS | 5.50 | |||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | J. SKIBSKI | 5.50 | |||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | D. POMARES | 4.50 | 
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | M. PALACIOS | 2.00 | |||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | J. SKIBSKI | 1.00 | |||
|  | Club Atletico Estudiantes de Tucuman | C. ECHEVARRIA | 1.00 | ||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | G. LEZCANO | 1.00 | |||
| Union Abasto (T) | E. CHIOZZI | 1.00 | 
|  | Club Atletico Estudiantes de Tucuman | C. ECHEVARRIA | 7.00 | ||
|  | Union Abasto (T) | G. CARDO | 7.00 | ||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | J. SKIBSKI | 4.50 | |||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | D. POMARES | 4.00 | |||
| Union Abasto (T) | L. FLORITO | 4.00 | 
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | M. PALACIOS | 4.00 | |||
|  | Club Atletico Estudiantes de Tucuman | C. ECHEVARRIA | 3.50 | ||
|  | Union Abasto (T) | G. CARDO | 3.00 | ||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | D. POMARES | 2.50 | |||
| Union Abasto (T) | L. FLORITO | 2.00 | 
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | J. SKIBSKI | 28.00 | |||
|  | Union Abasto (T) | J. ALBERTINI | 15.50 | ||
|  | Club Atletico Estudiantes de Tucuman | C. ECHEVARRIA | 14.50 | ||
|  | Union Abasto (T) | G. CARDO | 11.00 | ||
| Club Atletico Estudiantes de Tucuman | D. POMARES | 10.50 | 
 
                          
               
                          
              | Precedentes - Últimos 5 partidos | 
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 / 50,5 (51,4851%) | TC Tiros de campo | 27 / 59,5 (45,3782%) | ||
| 15,5 / 27,5 (56,3636%) | 2P 2 Puntos | 24 / 41 (58,5366%) | ||
| 10,5 / 23 (45,6522%) | 3P Tiros de 3 Pts | 3 / 18,5 (16,2162%) | ||
| 16,5 / 23,5 (70,2128%) | TL Tiros Libres | 15,5 / 20,5 (75,6098%) | ||
| 20 | RT Rebotes Totales | 38 | ||
| 7,5 | AS Asistencias | 14 | ||
| 4 | REC Recuperaciones | 6 | ||
| 0,5 | Tap Tapones | 1,5 | ||
| 10,5 | PER Pérdidas | 15 | ||
| 28,5 (36) | FP Falta Personal | 20 (44) | ||
| 23 | PtPi Puntos en la Pintura | 45 | ||
| 3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 6,5 | ||
| 11 | PtP Puntos por Pérdidas | 15,5 | ||
| 33,5 | PtB Puntos del Banquillo | 36,5 | ||
| 15,5 | PtCA Puntos Contrataque | 6 | 
| 9° Torneo Federal de Básquetbol 2019/2020-CABB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
|  | Club Regatas Uruguay de Concepcion del Uruguay | 2 | 1 | 1 | 173 | 173 | -1 | WL | 3 | 
|  | Club La Union de Colon | 2 | 1 | 1 | 155 | 155 | -1 | WL | 3 | 
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.