| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
19° Camp. Argentino Selecciones U13 Masculino 2019
Estadio Universidad de La Punta
Salto inicial: 11:00 25/10/19
| Cordoba | B. FARIAS | 20.00 | |||
| Entre Rios | S. LANZI | 19.80 | |||
| Entre Rios | J. GIUDICI | 16.00 | |||
| Entre Rios | F. SANCHEZ | 14.60 | |||
| Entre Rios | F. GARCIA | 12.00 |
| Cordoba | B. FARIAS | 8.60 | |||
| Entre Rios | S. LANZI | 7.80 | |||
| Entre Rios | F. GARCIA | 5.40 | |||
| Entre Rios | F. SANCHEZ | 5.20 | |||
| Cordoba | T. MANGIONE | 4.40 |
| Entre Rios | J. GIUDICI | 1.40 | |||
| Cordoba | L. CHAZARRETA | 1.40 | |||
| Cordoba | L. GIACCHINO | 1.00 | |||
| Cordoba | V. BERTORELLO | 0.80 | |||
| Entre Rios | J. FOLMER | 0.60 |
| Entre Rios | F. SANCHEZ | 3.60 | |||
| Cordoba | F. ARANA | 3.40 | |||
| Entre Rios | S. LANZI | 3.00 | |||
| Entre Rios | J. GIUDICI | 3.00 | |||
| Cordoba | B. FARIAS | 2.80 |
| Cordoba | I. NIEVAS | 5.80 | |||
| Entre Rios | E. BACHMANN | 5.60 | |||
| Entre Rios | S. LANZI | 5.20 | |||
| Cordoba | B. FARIAS | 4.80 | |||
| Cordoba | F. DAGHERO | 4.60 |
| Cordoba | I. NIEVAS | 2.40 | |||
| Entre Rios | A. MOSTTO | 2.20 | |||
| Entre Rios | E. BACHMANN | 2.00 | |||
| Entre Rios | J. GIUDICI | 2.00 | |||
| Cordoba | F. DAGHERO | 1.80 |
| Entre Rios | F. GARCIA | 4.20 | |||
| Entre Rios | S. LANZI | 4.00 | |||
| Entre Rios | E. BACHMANN | 3.60 | |||
| Cordoba | I. NIEVAS | 3.40 | |||
| Cordoba | B. FARIAS | 3.20 |
| Cordoba | T. SUCATZKY | 3.40 | |||
| Cordoba | B. FARIAS | 2.60 | |||
| Entre Rios | L. ACHUR | 1.00 | |||
| Cordoba | I. NIEVAS | 1.00 | |||
| Entre Rios | S. LANZI | 1.00 |
| Cordoba | B. FARIAS | 28.00 | |||
| Entre Rios | S. LANZI | 21.40 | |||
| Entre Rios | F. GARCIA | 13.40 | |||
| Cordoba | T. SUCATZKY | 12.40 | |||
| Entre Rios | F. SANCHEZ | 12.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 41,4 / 70,4 (58,8068%) | TC Tiros de campo | 42,4 / 78,8 (53,8071%) | ||
| 37 / 57 (64,9123%) | 2P 2 Puntos | 39,2 / 67,6 (57,9882%) | ||
| 4,4 / 13,4 (32,8358%) | 3P Tiros de 3 Pts | 3,2 / 11,2 (28,5714%) | ||
| 18,4 / 31,4 (58,5987%) | TL Tiros Libres | 18 / 32,8 (54,878%) | ||
| 44,6 | RT Rebotes Totales | 44,2 | ||
| 9,4 | AS Asistencias | 6,2 | ||
| 12,2 | REC Recuperaciones | 7,8 | ||
| 0,8 | Tap Tapones | 2,8 | ||
| 13,2 | PER Pérdidas | 12 | ||
| 24,8 (115) | FP Falta Personal | 27,2 (123) | ||
| 72,4 | PtPi Puntos en la Pintura | 77,2 | ||
| 12,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11,4 | ||
| 26,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 21,8 | ||
| 59,6 | PtB Puntos del Banquillo | 58,6 | ||
| 26,2 | PtCA Puntos Contrataque | 25,2 |
| 19° Camp. Argentino Selecciones U13 Masculino 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Rio Negro | 3 | 2 | 1 | 252 | 240 | -1 | WWL | 5 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.