0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
19° Camp. Argentino Selecciones U13 Masculino 2019
Estadio Universidad de La Punta
Salto inicial: 09:00 25/10/19
Buenos Aires | F. ZUSTOVICH | 26.60 | |||
Buenos Aires | L. URQUIZA | 14.60 | |||
Santa Fe | V. MEDRANO | 13.20 | |||
Santa Fe | E. CORROTO | 13.20 | |||
Santa Fe | E. TABORDA | 12.60 |
Buenos Aires | F. ZUSTOVICH | 7.20 | |||
Buenos Aires | L. URQUIZA | 6.60 | |||
Santa Fe | E. CORROTO | 5.20 | |||
Santa Fe | V. MEDRANO | 5.00 | |||
Santa Fe | E. PERALTA | 4.80 |
Buenos Aires | F. ZUSTOVICH | 1.40 | |||
Santa Fe | J. BAUTISTA | 0.60 | |||
Santa Fe | M. MARTINEZ | 0.40 | |||
Santa Fe | B. ALDAS | 0.25 | |||
Buenos Aires | L. SKLIAR | 0.20 |
Buenos Aires | F. ZUSTOVICH | 8.00 | |||
Santa Fe | E. TABORDA | 4.20 | |||
Buenos Aires | L. SKLIAR | 3.60 | |||
Santa Fe | M. MARTINEZ | 3.20 | |||
Santa Fe | V. MEDRANO | 3.20 |
Santa Fe | E. CORROTO | 8.80 | |||
Buenos Aires | F. ZUSTOVICH | 6.00 | |||
Buenos Aires | L. URQUIZA | 5.40 | |||
Santa Fe | E. PERALTA | 5.40 | |||
Santa Fe | E. TABORDA | 5.00 |
Santa Fe | E. CORROTO | 3.40 | |||
Santa Fe | M. PARUCCI | 1.80 | |||
Santa Fe | V. MEDRANO | 1.80 | |||
Buenos Aires | L. SKLIAR | 1.40 | |||
Buenos Aires | L. URQUIZA | 1.40 |
Santa Fe | E. CORROTO | 5.40 | |||
Buenos Aires | F. ZUSTOVICH | 5.00 | |||
Santa Fe | E. PERALTA | 4.20 | |||
Buenos Aires | L. URQUIZA | 4.00 | |||
Santa Fe | E. TABORDA | 3.60 |
Santa Fe | J. BAUTISTA | 2.20 | |||
Buenos Aires | J. BOURDIEU | 1.20 | |||
Santa Fe | M. MARTINEZ | 1.20 | |||
Santa Fe | V. MEDRANO | 1.00 | |||
Buenos Aires | L. SKLIAR | 0.80 |
Buenos Aires | F. ZUSTOVICH | 32.20 | |||
Santa Fe | E. CORROTO | 15.40 | |||
Buenos Aires | L. URQUIZA | 15.20 | |||
Santa Fe | E. PERALTA | 13.00 | |||
Santa Fe | V. MEDRANO | 12.60 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
37,4 / 72,2 (51,8006%) | TC Tiros de campo | 36,2 / 61 (59,3443%) | ||
35,6 / 64,6 (55,1084%) | 2P 2 Puntos | 34 / 52,8 (64,3939%) | ||
1,8 / 7,6 (23,6842%) | 3P Tiros de 3 Pts | 2,2 / 8,2 (26,8293%) | ||
23,6 / 42,6 (55,3991%) | TL Tiros Libres | 20,6 / 32,2 (63,9752%) | ||
49,8 | RT Rebotes Totales | 41,6 | ||
6,4 | AS Asistencias | 6,2 | ||
9,4 | REC Recuperaciones | 7,6 | ||
1,8 | Tap Tapones | 1,6 | ||
20,4 | PER Pérdidas | 17,2 | ||
24 (152) | FP Falta Personal | 21,2 (118) | ||
69,2 | PtPi Puntos en la Pintura | 66 | ||
15,4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,4 | ||
25,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 21 | ||
50,6 | PtB Puntos del Banquillo | 50,8 | ||
29,4 | PtCA Puntos Contrataque | 31 |
19° Camp. Argentino Selecciones U13 Masculino 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Rio Negro | 3 | 2 | 1 | 252 | 240 | -1 | WWL | 5 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.