| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Campeonato Argentino de Clubes U17 Masculino 2019
Estadio Ferro de Puerto Madryn
Salto inicial: 19:00 16/11/19
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | V. CORTES | 21.67 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | F. CORSI | 20.00 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. IGLESIAS | 15.33 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | H. SMART | 14.33 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 13.33 |
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | V. CORTES | 9.00 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 6.00 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | A. MARTINEZ | 6.00 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. GREGORIC | 4.67 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. IGLESIAS | 3.33 |
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | F. CORSI | 5.00 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | H. SMART | 2.33 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. IGLESIAS | 2.00 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | B. SOULES | 1.67 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | L. AYUNTA | 0.67 |
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. GREGORIC | 3.33 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | F. CORSI | 3.00 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | B. SOULES | 2.67 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. IGLESIAS | 2.67 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | H. SMART | 2.00 |
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | V. CORTES | 13.33 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. GREGORIC | 13.00 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 12.33 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | A. MARTINEZ | 9.00 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | B. SOULES | 5.33 |
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 6.33 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. GREGORIC | 5.33 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | V. CORTES | 4.33 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | A. MARTINEZ | 2.33 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | L. TOTINO | 2.00 |
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | V. CORTES | 9.00 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. GREGORIC | 7.67 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | A. MARTINEZ | 6.67 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 6.00 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | T. BOUBEE | 4.67 |
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | F. CORSI | 6.00 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | S. INFANTE | 4.67 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | H. SMART | 4.00 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. IGLESIAS | 3.67 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 3.00 |
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | F. CORSI | 26.00 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | V. CORTES | 25.00 | |||
| Club S. y D. Ferrocarril Patagonico de Pto. Madryn | M. GREGORIC | 20.33 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 20.33 | |||
| Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | A. MARTINEZ | 17.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
66
|
FINAL |
46
|
| Últimos resultados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,6 / 65,3 (42,3469%) | TC Tiros de campo | 29 / 74 (39,1892%) | ||
| 22,3 / 43,6 (51,145%) | 2P 2 Puntos | 24 / 46,6 (51,4286%) | ||
| 5,3 / 21,6 (24,6154%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5 / 27,3 (18,2927%) | ||
| 13 / 20,6 (62,9032%) | TL Tiros Libres | 7,3 / 15 (48,8889%) | ||
| 51,6 | RT Rebotes Totales | 52 | ||
| 16 | AS Asistencias | 17,3 | ||
| 10,6 | REC Recuperaciones | 8,3 | ||
| 1,6 | Tap Tapones | 2 | ||
| 21,6 | PER Pérdidas | 20,3 | ||
| 17 (61) | FP Falta Personal | 20,3 (48) | ||
| 38,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 43,3 | ||
| 12,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 13,3 | ||
| 16 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,3 | ||
| 6,6 | PtB Puntos del Banquillo | 13,3 | ||
| 16 | PtCA Puntos Contrataque | 18 |
| Campeonato Argentino de Clubes U17 Masculino 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Club San Martin de Corrientes | 3 | 3 | 0 | 228 | 200 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Club Atletico Boca Juniors | 3 | 3 | 0 | 276 | 240 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Club Atl. Juv. Florentino Ameghino de Villa Maria | 2 | 1 | 1 | 145 | 145 | -1 | WL | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.