0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Campeonato Argentino de Clubes U17 Masculino 2019
Estadio Ferro de Puerto Madryn
Salto inicial: 11:00 18/11/19
Club Inca Huasi de San Juan | J. GUERRERO | 26.00 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 17.20 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | B. SOULES | 17.00 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | F. MINES | 16.20 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | I. YANZI | 12.20 |
Club Inca Huasi de San Juan | J. GUERRERO | 8.00 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 7.60 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | A. MARTINEZ | 4.20 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | H. PEREYRA | 4.20 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | B. SOULES | 3.40 |
Club Inca Huasi de San Juan | F. MINES | 3.40 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | H. SMART | 2.20 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | B. SOULES | 2.20 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | I. YANZI | 1.60 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | J. GUERRERO | 1.40 |
Club Inca Huasi de San Juan | J. GUERRERO | 5.80 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | B. SOULES | 3.60 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | H. PEREYRA | 2.20 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 2.00 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | I. YANZI | 1.80 |
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 15.00 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | J. GUERRERO | 12.20 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | H. PEREYRA | 10.20 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | A. MARTINEZ | 7.20 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | F. MINES | 6.40 |
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 6.60 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | J. GUERRERO | 3.20 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | H. PEREYRA | 2.80 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | A. MARTINEZ | 2.60 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | F. MINES | 1.40 |
Club Inca Huasi de San Juan | J. GUERRERO | 9.00 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 8.40 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | H. PEREYRA | 7.40 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | F. MINES | 5.00 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | B. SOULES | 4.80 |
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | S. INFANTE | 4.80 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | H. PEREYRA | 4.00 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | I. YANZI | 3.80 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | H. SMART | 3.20 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 2.60 |
Club Inca Huasi de San Juan | J. GUERRERO | 31.00 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | Z. FERNANDEZ | 25.80 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | H. PEREYRA | 17.20 | |||
Club Inca Huasi de San Juan | I. YANZI | 13.20 | |||
Club Deportivo Hispano Americano de Rio Gallegos | B. SOULES | 13.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,8 / 72 (207,6107%) | TC Tiros de campo | 29,4 / 71,2 (206,2116%) | ||
23,4 / 46,2 (247,6528%) | 2P 2 Puntos | 20,2 / 41,8 (242,1135%) | ||
6,4 / 25,8 (134,1912%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9,2 / 29,4 (157,0352%) | ||
8,6 / 18,2 (248,0915%) | TL Tiros Libres | 13,4 / 19,8 (359,3405%) | ||
50,8 | RT Rebotes Totales | 47,6 | ||
16,8 | AS Asistencias | 15,4 | ||
8,4 | REC Recuperaciones | 6,6 | ||
2,4 | Tap Tapones | 1,4 | ||
21,6 | PER Pérdidas | 13 | ||
21,2 (81) | FP Falta Personal | 17,2 (95) | ||
42,4 | PtPi Puntos en la Pintura | 34,8 | ||
13,4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 12,8 | ||
15,4 | PtP Puntos por Pérdidas | 10,2 | ||
12,6 | PtB Puntos del Banquillo | 9,8 | ||
16,4 | PtCA Puntos Contrataque | 12,6 |
Campeonato Argentino de Clubes U17 Masculino 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Club San Martin de Corrientes | 3 | 3 | 0 | 228 | 200 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Club Atletico Boca Juniors | 3 | 3 | 0 | 276 | 240 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Club Atl. Juv. Florentino Ameghino de Villa Maria | 2 | 1 | 1 | 145 | 145 | -1 | WL | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.