0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Campeonato Argentino de Clubes U13 Masculino 2019
Microestadio "Domingo Robles" de Mar del Plata
Salto inicial: 18:00 29/11/19
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | B. CUERVO | 27.50 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 20.00 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | M. FERREYRA | 19.00 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | L. CHAZARRETA | 17.00 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | L. GIACCHINO | 13.00 |
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | B. CUERVO | 9.00 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | M. FERREYRA | 8.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 7.50 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | L. GIACCHINO | 6.50 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 6.00 |
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | B. CUERVO | 1.50 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | L. CHAZARRETA | 1.50 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | F. LUPI | 1.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | I. GARCIA | 0.50 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | E. ALIENDO | 0.50 |
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | B. CUERVO | 5.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 5.00 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | M. FERREYRA | 3.00 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | L. CHAZARRETA | 2.50 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | J. LOPEZ | 1.50 |
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | E. ALIENDO | 10.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | W. CRIVOS | 9.50 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | M. FERREYRA | 8.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | M. PELUFFO | 6.00 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | L. GIACCHINO | 6.00 |
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | E. ALIENDO | 4.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | W. CRIVOS | 3.50 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | L. GIACCHINO | 3.00 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | M. FERREYRA | 3.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | M. PELUFFO | 2.50 |
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | E. ALIENDO | 6.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | W. CRIVOS | 6.00 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | M. FERREYRA | 5.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | I. GARCIA | 3.50 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 3.50 |
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | J. LOPEZ | 2.50 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | B. CUERVO | 2.50 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 2.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 1.50 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | F. LUPI | 1.00 |
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | B. CUERVO | 25.50 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | M. FERREYRA | 24.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 16.50 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | E. ALIENDO | 14.50 | |||
Club Sportivo Bolivar de Carlos Paz | L. GIACCHINO | 14.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
42,5 / 80 (106,4314%) | TC Tiros de campo | 28,5 / 67 (85,5804%) | ||
38 / 67 (113,125%) | 2P 2 Puntos | 27 / 58 (94,3995%) | ||
4,5 / 13 (76,9697%) | 3P Tiros de 3 Pts | 1,5 / 9 (32,4675%) | ||
12 / 25 (98,3957%) | TL Tiros Libres | 10 / 21 (95,0588%) | ||
53 | RT Rebotes Totales | 43 | ||
6,5 | AS Asistencias | 10,5 | ||
8,5 | REC Recuperaciones | 10 | ||
3,5 | Tap Tapones | 2,5 | ||
14,5 | PER Pérdidas | 12,5 | ||
21 (43) | FP Falta Personal | 18 (35) | ||
70 | PtPi Puntos en la Pintura | 53 | ||
12,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,5 | ||
27,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,5 | ||
58 | PtB Puntos del Banquillo | 39,5 | ||
0 | PtCA Puntos Contrataque | 12 |
Campeonato Argentino de Clubes U13 Masculino 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | 2 | 2 | 0 | 150 | 125 | 2 | WW | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.