| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Campeonato Argentino de Clubes U13 Masculino 2019
Estadio "Diego Simon" de Comodoro Rivadavia
Salto inicial: 20:00 14/12/19
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 26.60 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | S. SANTACROCCE | 17.83 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | M. CUZEN | 17.67 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | G. AZCURRA | 15.67 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 12.80 |
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 10.40 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | S. SANTACROCCE | 7.83 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | G. AZCURRA | 6.83 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 5.60 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | M. CUZEN | 5.17 |
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | M. CUZEN | 1.33 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | N. SANTACROCCE | 1.00 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | F. LUPI | 0.80 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | M. BENASSI | 0.20 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | I. GARCIA | 0.20 |
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 5.20 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | M. CUZEN | 3.33 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | F. LUPI | 1.80 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | S. SANTACROCCE | 1.67 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | G. AZCURRA | 1.50 |
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | W. CRIVOS | 8.80 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | I. NUÑEZ | 6.33 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | M. PELUFFO | 6.20 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | F. VERASSAY | 6.00 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | G. AZCURRA | 4.83 |
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | W. CRIVOS | 3.80 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | G. AZCURRA | 3.00 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | I. NUÑEZ | 2.50 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | M. PELUFFO | 2.40 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 1.60 |
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | F. VERASSAY | 5.00 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | W. CRIVOS | 5.00 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 4.00 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | I. NUÑEZ | 3.83 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | M. PELUFFO | 3.80 |
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | J. LOPEZ | 3.20 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | S. SANTACROCCE | 2.00 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | M. CUZEN | 1.67 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | N. SANTACROCCE | 1.50 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | M. PELUFFO | 1.40 |
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 24.60 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | M. CUZEN | 18.83 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | S. SANTACROCCE | 18.67 | |||
| Federacion Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia | G. AZCURRA | 14.00 | |||
| Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 11.40 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,6 / 67 (45,6716%) | TC Tiros de campo | 37 / 72,5 (51,0345%) | ||
| 28,8 / 58,6 (49,1468%) | 2P 2 Puntos | 34,3 / 64,6 (53,0928%) | ||
| 1,8 / 8,4 (21,4286%) | 3P Tiros de 3 Pts | 2,6 / 7,8 (34,0426%) | ||
| 12,6 / 24,2 (52,0661%) | TL Tiros Libres | 9,1 / 19,3 (47,4138%) | ||
| 42,6 | RT Rebotes Totales | 45,1 | ||
| 11,4 | AS Asistencias | 10 | ||
| 10,6 | REC Recuperaciones | 10,5 | ||
| 3,6 | Tap Tapones | 1,6 | ||
| 13,2 | PER Pérdidas | 14,8 | ||
| 19,8 (100) | FP Falta Personal | 14,3 (93) | ||
| 55,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 67,3 | ||
| 9,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 12,8 | ||
| 14 | PtP Puntos por Pérdidas | 18,6 | ||
| 39 | PtB Puntos del Banquillo | 44,8 | ||
| 12,2 | PtCA Puntos Contrataque | 16,6 |
| Campeonato Argentino de Clubes U13 Masculino 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | 2 | 2 | 0 | 150 | 125 | 2 | WW | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.