0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Campeonato Argentino de Clubes U13 Masculino 2019
Estadio "Diego Simon" de Comodoro Rivadavia
Salto inicial: 16:00 15/12/19
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 24.83 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | S. LANZI | 20.43 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. TORRES | 17.00 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | E. BACHMANN | 16.71 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 14.00 |
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 9.67 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | S. LANZI | 8.86 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | E. BACHMANN | 7.71 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. TORRES | 6.71 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 6.33 |
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. MEYER | 1.86 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | F. LUPI | 1.33 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. BARIDON | 0.71 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | B. CAMPARO | 0.67 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. TORRES | 0.57 |
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 4.50 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. BARIDON | 2.00 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. TORRES | 1.86 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | S. LANZI | 1.86 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | F. LUPI | 1.50 |
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | E. BACHMANN | 10.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | W. CRIVOS | 8.50 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. BARIDON | 7.57 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | M. PELUFFO | 5.67 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 5.17 |
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | W. CRIVOS | 3.83 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. BARIDON | 2.57 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | E. BACHMANN | 2.29 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | M. PELUFFO | 2.17 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 1.83 |
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | E. BACHMANN | 7.71 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. BARIDON | 5.00 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | W. CRIVOS | 4.67 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. URQUIZA | 4.50 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. TORRES | 4.29 |
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | S. LANZI | 3.43 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | J. LOPEZ | 2.67 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. BARIDON | 2.29 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | E. BACHMANN | 2.00 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | E. NAVEIRA | 1.57 |
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | S. LANZI | 23.57 | |||
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | L. SKLIAR | 22.17 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | E. BACHMANN | 21.71 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. TORRES | 14.43 | |||
Club Parque Sur de Concepcion del Uruguay | F. BARIDON | 13.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
40,1 / 77,7 (51,6544%) | TC Tiros de campo | 31,5 / 66,8 (47,1322%) | ||
36 / 61,1 (58,8785%) | 2P 2 Puntos | 29,1 / 57,6 (50,578%) | ||
4,1 / 16,5 (25%) | 3P Tiros de 3 Pts | 2,3 / 9,1 (25,4545%) | ||
9 / 18,7 (48,0916%) | TL Tiros Libres | 11 / 23 (47,8261%) | ||
42,1 | RT Rebotes Totales | 43,3 | ||
14 | AS Asistencias | 9,6 | ||
14 | REC Recuperaciones | 9,6 | ||
2,7 | Tap Tapones | 3,3 | ||
12,7 | PER Pérdidas | 12,8 | ||
18,8 (115) | FP Falta Personal | 20,6 (114) | ||
70 | PtPi Puntos en la Pintura | 56,3 | ||
11,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,6 | ||
27,7 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,3 | ||
50 | PtB Puntos del Banquillo | 38,8 | ||
21,4 | PtCA Puntos Contrataque | 11,5 |
Campeonato Argentino de Clubes U13 Masculino 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | 2 | 2 | 0 | 150 | 125 | 2 | WW | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.