| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
51° Camp. Argentino Selecciones U19 Masculino 2017
POLIDEPORTIVO EMBALSE RIO TERCERO
Hora de Inicio: 15:00 13/08/17
| Entre Rios | J. BIONE | 16.33 | |||
| Mendoza | L. REYES | 12.67 | |||
| Mendoza | J. PEDEMONTE | 12.00 | |||
| Mendoza | M. IRRUTIA | 10.67 | |||
| Entre Rios | J. CATALIN | 10.33 |
| Entre Rios | J. BIONE | 7.33 | |||
| Mendoza | M. IRRUTIA | 5.00 | |||
| Mendoza | L. REYES | 4.00 | |||
| Mendoza | S. AGÜERO | 3.67 | |||
| Entre Rios | J. CATALIN | 3.00 |
| Mendoza | J. PEDEMONTE | 1.67 | |||
| Entre Rios | F. FRAVEGA | 1.67 | |||
| Mendoza | J. MARTINEZ | 1.33 | |||
| Mendoza | G. PONTI | 1.00 | |||
| Mendoza | L. REYES | 1.00 |
| Entre Rios | J. CATALIN | 3.33 | |||
| Entre Rios | J. BOFFELLI | 3.00 | |||
| Mendoza | J. REYES | 2.33 | |||
| Entre Rios | E. BUSTOS | 2.00 | |||
| Mendoza | G. PONTI | 1.67 |
| Entre Rios | J. BIONE | 8.67 | |||
| Mendoza | J. REYES | 8.00 | |||
| Entre Rios | H. FEDER PONCE | 6.00 | |||
| Mendoza | M. IRRUTIA | 5.67 | |||
| Mendoza | S. AGÜERO | 5.67 |
| Mendoza | J. REYES | 3.00 | |||
| Mendoza | M. IRRUTIA | 2.33 | |||
| Entre Rios | J. BIONE | 2.33 | |||
| Mendoza | S. AGÜERO | 2.00 | |||
| Entre Rios | M. CAIRE | 1.67 |
| Entre Rios | J. BIONE | 6.33 | |||
| Entre Rios | H. FEDER PONCE | 5.00 | |||
| Mendoza | J. REYES | 5.00 | |||
| Mendoza | L. REYES | 4.33 | |||
| Mendoza | J. PEDEMONTE | 4.00 |
| Mendoza | L. REYES | 3.67 | |||
| Mendoza | J. MARTINEZ | 2.67 | |||
| Entre Rios | S. DIAZ | 2.33 | |||
| Entre Rios | M. CAIRE | 2.33 | |||
| Entre Rios | J. BIONE | 1.67 |
| Entre Rios | J. BIONE | 18.67 | |||
| Mendoza | L. REYES | 16.00 | |||
| Mendoza | M. IRRUTIA | 15.33 | |||
| Mendoza | J. REYES | 11.67 | |||
| Mendoza | J. PEDEMONTE | 11.00 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
69
|
FINAL |
72
|
| Recent Form | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,6 / 66,6 (43%) | TC | 24,3 / 60 (41%) | ||
| 23,3 / 43,3 (54%) | 2P | 20 / 39,6 (50%) | ||
| 5,3 / 23,3 (23%) | 3P | 4,3 / 20,3 (21%) | ||
| 13 / 20,6 (63%) | TL | 13,3 / 21,6 (62%) | ||
| 42,3 | REB | 36,6 | ||
| 14,3 | AS | 9 | ||
| 9 | REC | 11,6 | ||
| 2,6 | TF | 4,3 | ||
| 14,6 | PER | 16,6 | ||
| 16 (59) | FP | 21,3 (53) | ||
| 34 | PEP | 34,6 | ||
| 12,6 | PSO | 8 | ||
| 14,3 | PTP | 16,3 | ||
| 39,6 | PB | 22,6 |
| 51° Camp. Argentino Selecciones U19 Masculino 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | P | W | L | F | A | Streak | Last 5 | PTS | |
![]() |
Santa Fe | 2 | 2 | 0 | 148 | 112 | 2 | WW | 4 |
![]() |
FeBAMBA | 2 | 2 | 0 | 135 | 108 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Buenos Aires | 2 | 2 | 0 | 144 | 128 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Cordoba | 2 | 2 | 0 | 146 | 130 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Mendoza | 2 | 2 | 0 | 155 | 144 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Entre Rios | 2 | 2 | 0 | 130 | 122 | 2 | WW | 4 |
![]() |
San Juan | 2 | 0 | 2 | 108 | 140 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Neuquen | 2 | 0 | 2 | 112 | 143 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Tucuman | 2 | 0 | 2 | 124 | 143 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Chaco | 2 | 0 | 2 | 134 | 147 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Rio Negro | 2 | 0 | 2 | 133 | 137 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Misiones | 2 | 0 | 2 | 133 | 148 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.