| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Campeonato Sudamericano Masculino U21 - Salta 2018
Estadio "Delmi" de Salta
Salto inicial: 18:45 01/08/18
| Paraguay | V. OCHIPINTI | 20.00 | |||
| Chile | S. HERRERA | 19.50 | |||
| Chile | F. HAASE | 17.00 | |||
| Paraguay | R. MERCADO | 12.00 | |||
| Paraguay | J. POISSON | 12.00 |
| Chile | F. HAASE | 6.00 | |||
| Paraguay | V. OCHIPINTI | 5.50 | |||
| Paraguay | R. MERCADO | 5.00 | |||
| Chile | S. HERRERA | 4.00 | |||
| Paraguay | J. POISSON | 3.50 |
| Chile | S. HERRERA | 2.50 | |||
| Paraguay | V. OCHIPINTI | 2.50 | |||
| Paraguay | L. SALDIVAR | 1.00 | |||
| Chile | K. RUBIO | 0.50 | |||
| Chile | D. LOW | 0.50 |
| Paraguay | J. POISSON | 5.00 | |||
| Chile | S. HERRERA | 4.00 | |||
| Chile | F. HAASE | 3.50 | |||
| Chile | I. ARROYO | 3.00 | |||
| Paraguay | R. MERCADO | 2.00 |
| Paraguay | J. POISSON | 14.50 | |||
| Paraguay | R. MERCADO | 7.50 | |||
| Chile | K. RUBIO | 7.00 | |||
| Chile | F. HAASE | 7.00 | |||
| Paraguay | V. OCHIPINTI | 6.00 |
| Paraguay | V. OCHIPINTI | 2.50 | |||
| Paraguay | J. POISSON | 2.00 | |||
| Paraguay | R. MERCADO | 2.00 | |||
| Chile | F. HAASE | 2.00 | |||
| Chile | A. PICKETT | 1.50 |
| Paraguay | J. POISSON | 12.50 | |||
| Chile | K. RUBIO | 6.00 | |||
| Paraguay | R. MERCADO | 5.50 | |||
| Chile | F. HAASE | 5.00 | |||
| Chile | I. ARROYO | 3.50 |
| Chile | I. ARROYO | 3.00 | |||
| Paraguay | S. ORTIZ | 3.00 | |||
| Chile | S. HERRERA | 2.50 | |||
| Paraguay | J. POISSON | 2.00 | |||
| Chile | F. HAASE | 2.00 |
| Paraguay | J. POISSON | 24.00 | |||
| Chile | F. HAASE | 17.50 | |||
| Chile | S. HERRERA | 15.00 | |||
| Paraguay | V. OCHIPINTI | 15.00 | |||
| Chile | A. PICKETT | 10.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24 / 68 (35%) | TC | 19,5 / 55 (35%) | ||
| 19,5 / 48,5 (40%) | 2P | 15 / 35,5 (42%) | ||
| 4,5 / 19,5 (23%) | 3P | 4,5 / 19,5 (23%) | ||
| 9,5 / 20,5 (46%) | TL | 13 / 19,5 (67%) | ||
| 49,5 | RT | 44 | ||
| 10,5 | AS | 11,5 | ||
| 10,5 | REC | 8 | ||
| 3,5 | Tap | 1 | ||
| 15 | PER | 15 | ||
| 21,5 (43) | FP | 16,5 (39) | ||
| 37 | PtPi | 23 | ||
| 5,5 | 2aO | 11 | ||
| 20,5 | PtP | 15,5 | ||
| 15 | PtB | 11 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.