| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Campeonato Sudamericano Masculino U21 - Salta 2018
Estadio "Delmi" de Salta
Salto inicial: 21:00 01/08/18
| Brasil | M. LOUZADA | 19.00 | |||
| Argentina | L. LEMA | 13.00 | |||
| Argentina | S. VAULET | 12.50 | |||
| Argentina | M. FJEELLERUP | 12.00 | |||
| Argentina | A. CARVALHO | 9.50 |
| Argentina | L. BERRA | 4.50 | |||
| Argentina | L. LEMA | 3.50 | |||
| Brasil | M. LOUZADA | 3.50 | |||
| Argentina | S. VAULET | 3.00 | |||
| Brasil | D. DA SILVA | 2.50 |
| Brasil | M. LOUZADA | 4.00 | |||
| Argentina | M. FJEELLERUP | 2.50 | |||
| Argentina | A. CARVALHO | 2.50 | |||
| Brasil | L. LOPES | 2.00 | |||
| Brasil | D. ARAUJO | 2.00 |
| Argentina | S. VAULET | 5.00 | |||
| Brasil | D. DA SILVA | 3.00 | |||
| Argentina | L. LEMA | 1.50 | |||
| Argentina | M. FJEELLERUP | 1.50 | |||
| Brasil | M. SOMUTOCHUKWU | 1.50 |
| Argentina | M. ANDREATTA | 9.50 | |||
| Argentina | M. FJEELLERUP | 9.00 | |||
| Argentina | L. LEMA | 8.50 | |||
| Brasil | M. SOMUTOCHUKWU | 8.50 | |||
| Argentina | S. VAULET | 8.00 |
| Argentina | M. ANDREATTA | 4.00 | |||
| Brasil | M. SOMUTOCHUKWU | 4.00 | |||
| Brasil | D. DA SILVA | 4.00 | |||
| Brasil | V. DA SILVA | 3.50 | |||
| Argentina | L. BERRA | 3.50 |
| Argentina | M. FJEELLERUP | 8.50 | |||
| Argentina | L. LEMA | 5.50 | |||
| Argentina | M. ANDREATTA | 5.50 | |||
| Argentina | S. VAULET | 5.00 | |||
| Brasil | M. SOMUTOCHUKWU | 4.50 |
| Brasil | Y. DOS SANTOS | 5.50 | |||
| Argentina | F. CORVALAN | 3.00 | |||
| Brasil | L. LOPES | 3.00 | |||
| Argentina | L. LOPEZ | 3.00 | |||
| Brasil | C. DE SOUZA | 2.50 |
| Brasil | M. LOUZADA | 17.50 | |||
| Argentina | L. LEMA | 16.50 | |||
| Brasil | M. SOMUTOCHUKWU | 14.00 | |||
| Argentina | S. VAULET | 13.50 | |||
| Argentina | M. ANDREATTA | 13.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27 / 74,5 (36%) | TC | 28 / 75 (37%) | ||
| 18 / 44 (41%) | 2P | 15,5 / 34,5 (45%) | ||
| 9 / 30,5 (30%) | 3P | 12,5 / 40,5 (31%) | ||
| 9 / 14,5 (62%) | TL | 8 / 12,5 (64%) | ||
| 59 | RT | 55 | ||
| 14,5 | AS | 16 | ||
| 7 | REC | 6,5 | ||
| 5,5 | Tap | 2 | ||
| 14 | PER | 15,5 | ||
| 16,5 (28) | FP | 18 (33) | ||
| 27 | PtPi | 27 | ||
| 17,5 | 2aO | 20 | ||
| 11,5 | PtP | 17 | ||
| 29,5 | PtB | 31 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.