0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
SULAMERICANO U14
Início de Jogo: 17:00 03/07/19
URUGUAY | 9 | OTTONELI MAXIMILIANO | 26.00 | ||
URUGUAY | 35 | GUZMAN DELGADO | 26.00 | ||
ECUADOR | 9 | ALEX LEMA | 6.00 | ||
ECUADOR | 15 | JUAN GALVAN | 5.00 | ||
ECUADOR | 6 | ROMMEL GUALINGA | 4.00 |
URUGUAY | 9 | OTTONELI MAXIMILIANO | 8.00 | ||
URUGUAY | 35 | GUZMAN DELGADO | 7.00 | ||
ECUADOR | 15 | JUAN GALVAN | 2.00 | ||
URUGUAY | 6 | LUCA VICO | 2.00 | ||
ECUADOR | 6 | ROMMEL GUALINGA | 2.00 |
URUGUAY | 35 | GUZMAN DELGADO | 3.00 | ||
URUGUAY | 9 | OTTONELI MAXIMILIANO | 2.00 | ||
URUGUAY | 20 | CABRERA JOAQUIM | 1.00 | ||
ECUADOR | 9 | ALEX LEMA | 1.00 | ||
ECUADOR | 14 | AXCEL LASCANO | 0.00 |
URUGUAY | 9 | OTTONELI MAXIMILIANO | 4.00 | ||
ECUADOR | 9 | ALEX LEMA | 3.00 | ||
URUGUAY | 35 | GUZMAN DELGADO | 3.00 | ||
ECUADOR | 14 | AXCEL LASCANO | 2.00 | ||
ECUADOR | 15 | JUAN GALVAN | 1.00 |
URUGUAY | 15 | CARZOGLIO INAKI | 15.00 | ||
ECUADOR | 4 | danny angulo | 11.00 | ||
ECUADOR | 15 | JUAN GALVAN | 10.00 | ||
URUGUAY | 9 | OTTONELI MAXIMILIANO | 10.00 | ||
ECUADOR | 6 | ROMMEL GUALINGA | 9.00 |
URUGUAY | 9 | OTTONELI MAXIMILIANO | 3.00 | ||
ECUADOR | 15 | JUAN GALVAN | 2.00 | ||
ECUADOR | 4 | danny angulo | 2.00 | ||
ECUADOR | 7 | PAULO TAYLOR | 1.00 | ||
ECUADOR | 6 | ROMMEL GUALINGA | 1.00 |
URUGUAY | 15 | CARZOGLIO INAKI | 14.00 | ||
ECUADOR | 4 | danny angulo | 9.00 | ||
ECUADOR | 6 | ROMMEL GUALINGA | 8.00 | ||
ECUADOR | 15 | JUAN GALVAN | 8.00 | ||
URUGUAY | 9 | OTTONELI MAXIMILIANO | 7.00 |
URUGUAY | 9 | OTTONELI MAXIMILIANO | 3.00 | ||
URUGUAY | 15 | CARZOGLIO INAKI | 3.00 | ||
URUGUAY | 6 | LUCA VICO | 3.00 | ||
ECUADOR | 9 | ALEX LEMA | 2.00 | ||
ECUADOR | 15 | JUAN GALVAN | 1.00 |
URUGUAY | 9 | OTTONELI MAXIMILIANO | 23.00 | ||
URUGUAY | 15 | CARZOGLIO INAKI | 19.00 | ||
URUGUAY | 35 | GUZMAN DELGADO | 16.00 | ||
ECUADOR | 4 | danny angulo | 8.00 | ||
ECUADOR | 14 | AXCEL LASCANO | 5.00 |
Confronto Direto - Últimos 5 Jogos |
---|
Últimos Jogos | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24 / 57 (42,1053%) | AQ Arremessos de quadra | 9 / 56 (16,0714%) | ||
18 / 36 (50%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 8 / 41 (19,5122%) | ||
6 / 21 (28,5714%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 1 / 15 (6,6667%) | ||
7 / 13 (53,8462%) | LL Lance Livre | 6 / 10 (60%) | ||
41 | TREB Total de Rebotes | 42 | ||
10 | ASS Assistências | 5 | ||
4 | RB Roubos de Bola | 9 | ||
3 | T Tocos | 3 | ||
31 | ERR Erros | 33 | ||
13 (12) | FP Faltas Pessoais | 16 (10) | ||
26 | PTSG Pontos no Garrafão | 14 | ||
6 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 5 | ||
13 | PTSERR Pontos de Erros | 6 | ||
3 | PTSB Pontos do Banco | 10 | ||
11 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 7 |
SULAMERICANO U14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | V | AV | P | C | Sequência | Últimas 5 | STANDINGS_standingPoints_ABBREV | |
COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 70 | 61 | 1 | W | 2 | |
![]() |
ARGENTINA | 1 | 1 | 0 | 58 | 25 | 1 | W | 2 |
![]() |
BRAZIL | 1 | 1 | 0 | 97 | 24 | 1 | W | 2 |
![]() |
PARAGUAY | 1 | 1 | 0 | 64 | 44 | 1 | W | 2 |
![]() |
BOLIVIA | 1 | 0 | 1 | 24 | 97 | -1 | L | 1 |
![]() |
CHILE | 1 | 0 | 1 | 44 | 64 | -1 | L | 1 |
![]() |
ECUADOR | 1 | 0 | 1 | 25 | 58 | -1 | L | 1 |
![]() |
URUGUAY | 1 | 0 | 1 | 61 | 70 | -1 | L | 1 |
COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BRAZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
URUGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pede desculpas pela indisponibilidade da transmissão desta partida em razão de dificuldades técnicas.