0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1. liga - muži
Hala Sportovního Gymnázia (Ostrava 3-Zábřeh)
Tip off: 5:00 pm 18/11/18
BK Opava "B" | J. Slavík | 22.83 | |||
BK Opava "B" | L. Bukovjan | 21.60 | |||
BK Opava "B" | K. Vlček | 15.63 | |||
BK Opava "B" | J. Štěpánek | 12.57 | |||
Snakes Ostrava | D. Lukáč | 10.88 |
BK Opava "B" | J. Slavík | 6.83 | |||
BK Opava "B" | L. Bukovjan | 5.20 | |||
BK Opava "B" | J. Štěpánek | 4.14 | |||
BK Opava "B" | K. Vlček | 4.13 | |||
Snakes Ostrava | M. Kurečka | 3.17 |
BK Opava "B" | L. Bukovjan | 2.20 | |||
Snakes Ostrava | P. Kořínek | 1.50 | |||
Snakes Ostrava | D. Jakel | 1.38 | |||
Snakes Ostrava | D. Lukáč | 1.38 | |||
BK Opava "B" | J. Slavík | 1.33 |
BK Opava "B" | K. Vlček | 6.25 | |||
BK Opava "B" | J. Slavík | 5.17 | |||
BK Opava "B" | L. Bukovjan | 4.60 | |||
Snakes Ostrava | A. Robenek | 3.00 | |||
Snakes Ostrava | O. Šiko | 2.83 |
BK Opava "B" | J. Slavík | 8.50 | |||
BK Opava "B" | K. Vlček | 6.50 | |||
Snakes Ostrava | O. Šiko | 6.33 | |||
BK Opava "B" | J. Štěpánek | 6.14 | |||
Snakes Ostrava | J. Zikl | 5.88 |
BK Opava "B" | J. Slavík | 2.50 | |||
Snakes Ostrava | J. Zikl | 2.25 | |||
Snakes Ostrava | O. Šiko | 2.17 | |||
BK Opava "B" | J. Štěpánek | 2.14 | |||
BK Opava "B" | D. Kopf | 1.83 |
BK Opava "B" | J. Slavík | 6.00 | |||
BK Opava "B" | K. Vlček | 5.50 | |||
Snakes Ostrava | J. Říčka | 4.29 | |||
Snakes Ostrava | O. Šiko | 4.17 | |||
BK Opava "B" | J. Štěpánek | 4.00 |
Snakes Ostrava | J. Říčka | 7.00 | |||
BK Opava "B" | L. Bukovjan | 6.20 | |||
BK Opava "B" | K. Vlček | 5.50 | |||
BK Opava "B" | J. Slavík | 1.83 | |||
Snakes Ostrava | T. Havlík | 1.50 |
BK Opava "B" | J. Slavík | 25.67 | |||
BK Opava "B" | K. Vlček | 22.50 | |||
BK Opava "B" | L. Bukovjan | 21.00 | |||
Snakes Ostrava | O. Šiko | 11.67 | |||
Snakes Ostrava | M. Palát | 10.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
74
|
FINAL |
|
91
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25.2 / 63.8 (40%) | FG FG | 31.8 / 72.5 (44%) | ||
19.5 / 43.1 (45%) | 2P 2P | 26 / 52.8 (49%) | ||
5.7 / 20.7 (28%) | 3P 3P | 5.8 / 19.6 (30%) | ||
14.3 / 20.1 (71%) | FT FT | 17.7 / 23.7 (75%) | ||
38.3 | REB REB | 39.5 | ||
14 | AST AST | 15.8 | ||
7.2 | STL STL | 9.1 | ||
1.8 | BLK BLK | 1.1 | ||
14.8 | TO TO | 14.2 | ||
20.6 (167) | PF PF | 20.1 (181) | ||
32.2 | PIP PIP | 46.5 | ||
8.8 | 2CP 2CP | 9.8 | ||
12.3 | PFT PFT | 16.8 | ||
30.1 | BP BP | 23.7 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.