| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
1. liga - muži
Hala Sportovního Gymnázia (Ostrava 3-Zábřeh)
Tip off: 5:00 pm 2/12/18
| SKB Zlín | J. Krutílek | 16.20 | |||
| SKB Zlín | T. Vošlajer | 14.30 | |||
| SKB Zlín | D. Nehoda | 14.00 | |||
| SKB Zlín | Z. Nehyba | 14.00 | |||
| SKB Zlín | P. Dokoupil | 11.11 |
| SKB Zlín | J. Krutílek | 5.60 | |||
| SKB Zlín | T. Vošlajer | 5.00 | |||
| SKB Zlín | D. Nehoda | 4.33 | |||
| SKB Zlín | Z. Nehyba | 3.60 | |||
| SKB Zlín | R. Menšík | 3.33 |
| SKB Zlín | M. Ihring | 2.75 | |||
| Snakes Ostrava | D. Holaň | 2.00 | |||
| SKB Zlín | D. Nehoda | 1.67 | |||
| Snakes Ostrava | D. Lukáč | 1.56 | |||
| SKB Zlín | P. Dokoupil | 1.56 |
| SKB Zlín | T. Vošlajer | 3.70 | |||
| Snakes Ostrava | O. Šiko | 2.83 | |||
| SKB Zlín | Z. Nehyba | 2.60 | |||
| Snakes Ostrava | M. Palát | 2.43 | |||
| SKB Zlín | P. Dokoupil | 2.22 |
| SKB Zlín | T. Vošlajer | 11.00 | |||
| Snakes Ostrava | O. Šiko | 6.33 | |||
| SKB Zlín | J. Krutílek | 6.20 | |||
| Snakes Ostrava | J. Zikl | 6.00 | |||
| SKB Zlín | R. Menšík | 5.33 |
| SKB Zlín | T. Vošlajer | 3.00 | |||
| Snakes Ostrava | J. Zikl | 2.50 | |||
| Snakes Ostrava | O. Šiko | 2.17 | |||
| SKB Zlín | R. Menšík | 2.00 | |||
| Snakes Ostrava | A. Robenek | 1.67 |
| SKB Zlín | T. Vošlajer | 8.00 | |||
| SKB Zlín | J. Krutílek | 4.70 | |||
| Snakes Ostrava | J. Říčka | 4.22 | |||
| Snakes Ostrava | O. Šiko | 4.17 | |||
| SKB Zlín | J. Prášil | 3.75 |
| Snakes Ostrava | J. Říčka | 6.67 | |||
| SKB Zlín | J. Krutílek | 2.90 | |||
| SKB Zlín | J. Kozina | 2.60 | |||
| SKB Zlín | T. Vošlajer | 2.60 | |||
| SKB Zlín | M. Ihring | 2.25 |
| SKB Zlín | T. Vošlajer | 26.20 | |||
| SKB Zlín | J. Krutílek | 18.10 | |||
| SKB Zlín | Z. Nehyba | 15.40 | |||
| Snakes Ostrava | O. Šiko | 11.67 | |||
| Snakes Ostrava | M. Palát | 11.43 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 85
|
FINAL |
|
| 76
|
FINAL |
|
| 82
|
FINAL |
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26.4 / 65.9 (40%) | FG FG | 30.8 / 68.3 (45%) | ||
| 20 / 43.8 (46%) | 2P 2P | 22.7 / 41.6 (55%) | ||
| 6.4 / 22.1 (29%) | 3P 3P | 8.1 / 26.7 (30%) | ||
| 14.6 / 20.8 (70%) | FT FT | 12.6 / 18.7 (67%) | ||
| 38.6 | REB REB | 43.3 | ||
| 14.6 | AST AST | 17 | ||
| 8.2 | STL STL | 7.3 | ||
| 2.1 | BLK BLK | 1.7 | ||
| 15 | TO TO | 13.4 | ||
| 20.9 (207) | PF PF | 18.3 (198) | ||
| 33 | PIP PIP | 26.8 | ||
| 10.4 | 2CP 2CP | 10.2 | ||
| 14.6 | PFT PFT | 11.9 | ||
| 31.6 | BP BP | 21.8 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.