0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ŽBL - ženy
SH Morenda (Brno)
Tip off: 5:00 pm 15/10/17
Slovanka MB | K. Novotná | 34.00 | |||
Slovanka MB | D. Middleton | 13.67 | |||
Technic Brno | T. Zítková | 13.00 | |||
Technic Brno | H. Gašicová | 12.83 | |||
Slovanka MB | D. Harapesová | 12.20 |
Slovanka MB | K. Novotná | 8.00 | |||
Slovanka MB | D. Middleton | 5.67 | |||
Technic Brno | T. Zítková | 4.20 | |||
Technic Brno | A. Miszkiel | 3.25 | |||
Technic Brno | H. Gašicová | 3.17 |
Slovanka MB | K. Novotná | 4.00 | |||
Technic Brno | H. Gašicová | 1.83 | |||
Slovanka MB | D. Harapesová | 1.00 | |||
Slovanka MB | A. Grindlerová | 1.00 | |||
Slovanka MB | M. Opočenská | 0.83 |
Slovanka MB | K. Novotná | 6.00 | |||
Slovanka MB | T. Motyčáková | 4.00 | |||
Slovanka MB | D. Harapesová | 3.60 | |||
Technic Brno | M. Stehlíková | 3.00 | |||
Slovanka MB | T. Ješkeová | 2.33 |
Slovanka MB | D. Middleton | 8.17 | |||
Slovanka MB | M. Opočenská | 7.00 | |||
Technic Brno | M. Stehlíková | 6.33 | |||
Technic Brno | A. Miszkiel | 6.25 | |||
Technic Brno | M. Šívrová | 6.00 |
Slovanka MB | M. Opočenská | 3.33 | |||
Technic Brno | D. Murgašová | 2.17 | |||
Technic Brno | M. Stehlíková | 1.67 | |||
Technic Brno | M. Šívrová | 1.50 | |||
Technic Brno | K. Selucká | 1.50 |
Slovanka MB | D. Middleton | 6.67 | |||
Technic Brno | A. Miszkiel | 5.00 | |||
Technic Brno | M. Stehlíková | 4.67 | |||
Technic Brno | M. Šívrová | 4.50 | |||
Slovanka MB | K. Novotná | 4.00 |
Slovanka MB | D. Harapesová | 3.80 | |||
Technic Brno | M. Stehlíková | 3.00 | |||
Slovanka MB | T. Motyčáková | 2.50 | |||
Technic Brno | M. Šívrová | 1.67 | |||
Technic Brno | H. Gašicová | 1.50 |
Slovanka MB | K. Novotná | 36.00 | |||
Slovanka MB | D. Middleton | 14.17 | |||
Slovanka MB | D. Harapesová | 13.20 | |||
Slovanka MB | M. Opočenská | 9.33 | |||
Technic Brno | M. Stehlíková | 8.83 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
61
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23.1 / 65 (36%) | FG | 23.1 / 55.6 (42%) | ||
20 / 51.1 (39%) | 2P | 19.5 / 42.1 (46%) | ||
3.1 / 13.8 (23%) | 3P | 3.6 / 13.5 (27%) | ||
14.3 / 19.5 (74%) | FT | 15.3 / 22.1 (69%) | ||
39.3 | REB | 37.1 | ||
11.6 | AST | 11.1 | ||
10.5 | STL | 10.3 | ||
1.1 | BLK | 1.1 | ||
18 | TO | 22.5 | ||
24 (111) | PF | 16.3 (124) | ||
15.6 | PIP | 23 | ||
6.3 | 2CP | 8.3 | ||
17.1 | PFT | 12.8 | ||
15.5 | BP | 19.1 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.