| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ŽBL - ženy
3. ZŠ (Trutnov)
Tip off: 5:00 pm 19/11/17
| BK Lokomotiva Trutnov | S. Goff | 16.63 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 14.63 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 10.75 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 10.75 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | K. Kozumplíková | 10.00 |
| KP Brno | E. Šujanová | 5.88 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | S. Goff | 4.50 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 4.25 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | C. Snyder | 4.13 | |||
| KP Brno | A. Bubeníková | 3.00 |
| KP Brno | S. Beránková | 2.33 | |||
| KP Brno | M. Prokešová | 1.67 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | S. Goff | 1.63 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | K. Kozumplíková | 1.50 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 1.38 |
| BK Lokomotiva Trutnov | S. Goff | 2.75 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 2.25 | |||
| KP Brno | V. Remenárová | 2.00 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | A. Vacková | 1.88 | |||
| KP Brno | M. Prokešová | 1.67 |
| BK Lokomotiva Trutnov | C. Snyder | 10.50 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 5.25 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | S. Goff | 5.00 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 4.63 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | A. Vacková | 3.88 |
| BK Lokomotiva Trutnov | C. Snyder | 3.63 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 2.25 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | T. Patočková | 1.88 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | A. Vymazalová | 1.50 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | A. Vacková | 1.38 |
| BK Lokomotiva Trutnov | C. Snyder | 6.88 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | S. Goff | 4.75 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 3.38 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 3.00 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 3.00 |
| KP Brno | E. Kopecká | 4.00 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 3.50 | |||
| KP Brno | T. Lančová | 2.50 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 2.38 | |||
| KP Brno | V. Remenárová | 2.33 |
| KP Brno | E. Šujanová | 18.13 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | S. Goff | 15.50 | |||
| BK Lokomotiva Trutnov | C. Snyder | 14.75 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 14.25 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 13.13 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24.1 / 66.8 (36%) | FG | 30.8 / 64.2 (48%) | ||
| 19.7 / 48.6 (41%) | 2P | 23.3 / 46.5 (50%) | ||
| 4.3 / 18.2 (24%) | 3P | 7.5 / 17.7 (42%) | ||
| 12.6 / 20.3 (62%) | FT | 12 / 16.1 (74%) | ||
| 46 | REB | 36.7 | ||
| 10 | AST | 20.6 | ||
| 5.3 | STL | 11.5 | ||
| 1.6 | BLK | 2 | ||
| 14.3 | TO | 15.5 | ||
| 18.8 (153) | PF | 21 (154) | ||
| 22.2 | PIP | 20 | ||
| 10.5 | 2CP | 12 | ||
| 10.6 | PFT | 20.8 | ||
| 21.3 | BP | 28.8 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.