| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
extraliga - junioři U19
Hala Sportovního Gymnázia (Ostrava 3-Zábřeh)
Tip off: 5:00 pm 25/11/17
| BK Snakes Ostrava | D. Jakel | 18.50 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Lukáč | 17.75 | |||
| GBA | M. Welsch | 17.29 | |||
| BK Snakes Ostrava | T. Havlík | 15.00 | |||
| BK Snakes Ostrava | J. Zikl | 11.80 |
| BK Snakes Ostrava | J. Zikl | 5.60 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Jakel | 5.00 | |||
| GBA | M. Zelizňák | 4.20 | |||
| BK Snakes Ostrava | T. Havlík | 4.00 | |||
| GBA | T. Pavelka | 4.00 |
| BK Snakes Ostrava | T. Havlík | 2.20 | |||
| GBA | M. Welsch | 2.14 | |||
| GBA | F. Novotný | 2.00 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Lukáč | 1.50 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Jakel | 1.50 |
| BK Snakes Ostrava | D. Lukáč | 5.75 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Jakel | 4.00 | |||
| GBA | M. Welsch | 3.14 | |||
| BK Snakes Ostrava | A. Robenek | 2.60 | |||
| BK Snakes Ostrava | J. Slavík | 2.50 |
| GBA | M. Zelizňák | 8.60 | |||
| BK Snakes Ostrava | J. Slavík | 7.75 | |||
| BK Snakes Ostrava | J. Zikl | 6.40 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Žák | 6.00 | |||
| GBA | T. Pavelka | 5.67 |
| GBA | M. Zelizňák | 4.20 | |||
| GBA | T. Pavelka | 2.50 | |||
| GBA | M. Janošov | 2.43 | |||
| BK Snakes Ostrava | J. Zikl | 2.20 | |||
| GBA | T. Mikyska | 2.00 |
| BK Snakes Ostrava | J. Slavík | 6.00 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Žák | 5.00 | |||
| GBA | M. Zelizňák | 4.40 | |||
| BK Snakes Ostrava | J. Zikl | 4.20 | |||
| GBA | D. Javorský | 4.14 |
| GBA | M. Welsch | 5.71 | |||
| GBA | D. Randuška | 5.00 | |||
| BK Snakes Ostrava | J. Slavík | 3.00 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Jakel | 2.50 | |||
| BK Snakes Ostrava | T. Havlík | 2.40 |
| GBA | M. Welsch | 21.14 | |||
| BK Snakes Ostrava | T. Havlík | 19.20 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Jakel | 17.25 | |||
| BK Snakes Ostrava | D. Lukáč | 17.00 | |||
| GBA | M. Zelizňák | 16.40 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31.5 / 69 (46%) | FG | 32.1 / 68.7 (47%) | ||
| 24.4 / 43.5 (56%) | 2P | 26.1 / 50.5 (52%) | ||
| 7.1 / 25.4 (28%) | 3P | 6 / 18.1 (33%) | ||
| 18.7 / 26.7 (70%) | FT | 13.7 / 21.2 (64%) | ||
| 41.7 | REB | 46.5 | ||
| 14 | AST | 17.8 | ||
| 12.1 | STL | 10.7 | ||
| 1.5 | BLK | 4.8 | ||
| 12.7 | TO | 16.1 | ||
| 21.5 (160) | PF | 17.8 (130) | ||
| 33.7 | PIP | 23.7 | ||
| 13.2 | 2CP | 11 | ||
| 24.2 | PFT | 17 | ||
| 25.4 | BP | 26.8 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.