| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
1. liga - muži
Sportovní hala UP (Olomouc)
Tip off: 7:00 pm 1/12/17
| Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 23.00 | |||
| SK UP Olomouc | P. Novák | 20.17 | |||
| SK UP Olomouc | M. Vaňák | 14.38 | |||
| Sokol Šlapanice | I. Pavličík | 13.56 | |||
| Sokol Šlapanice | M. Müller | 11.25 |
| SK UP Olomouc | P. Novák | 6.17 | |||
| Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 5.00 | |||
| Sokol Šlapanice | I. Pavličík | 4.78 | |||
| Sokol Šlapanice | M. Souček | 3.89 | |||
| SK UP Olomouc | K. Šín | 3.71 |
| Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 3.50 | |||
| Sokol Šlapanice | J. Rotrekl | 1.88 | |||
| SK UP Olomouc | D. Jílek | 1.67 | |||
| Sokol Šlapanice | M. Müller | 1.63 | |||
| SK UP Olomouc | M. Vaňák | 1.50 |
| Sokol Šlapanice | M. Šmíd | 4.56 | |||
| SK UP Olomouc | P. Novák | 3.83 | |||
| SK UP Olomouc | M. Vaňák | 3.38 | |||
| Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 2.50 | |||
| SK UP Olomouc | J. Zlámal | 2.00 |
| SK UP Olomouc | J. Zlámal | 10.00 | |||
| Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 9.00 | |||
| Sokol Šlapanice | M. Líčeník | 8.00 | |||
| SK UP Olomouc | P. Novák | 7.33 | |||
| Sokol Šlapanice | M. Souček | 6.44 |
| Sokol Šlapanice | M. Souček | 2.67 | |||
| SK UP Olomouc | P. Novák | 2.33 | |||
| SK UP Olomouc | J. Zlámal | 2.00 | |||
| SK UP Olomouc | K. Šín | 1.86 | |||
| Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 1.83 |
| SK UP Olomouc | J. Zlámal | 8.00 | |||
| Sokol Šlapanice | M. Líčeník | 7.40 | |||
| Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 7.17 | |||
| SK UP Olomouc | P. Novák | 5.00 | |||
| Sokol Šlapanice | M. Souček | 3.78 |
| Sokol Šlapanice | M. Líčeník | 6.40 | |||
| Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 5.00 | |||
| Sokol Šlapanice | D. Szarowski | 2.75 | |||
| SK UP Olomouc | J. Sedmík | 2.50 | |||
| Sokol Šlapanice | I. Pavličík | 2.44 |
| Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 27.83 | |||
| SK UP Olomouc | P. Novák | 24.00 | |||
| Sokol Šlapanice | M. Líčeník | 14.60 | |||
| SK UP Olomouc | M. Vaňák | 12.63 | |||
| Sokol Šlapanice | I. Pavličík | 12.56 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 88
|
FINAL |
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26.2 / 62.3 (42%) | FG | 30.3 / 70.3 (43%) | ||
| 19 / 40.2 (47%) | 2P | 21.7 / 43.7 (50%) | ||
| 7.2 / 22.1 (33%) | 3P | 8.5 / 26.5 (32%) | ||
| 9.6 / 14.5 (66%) | FT | 12.2 / 18.5 (66%) | ||
| 31.3 | REB | 44.6 | ||
| 10.3 | AST | 17.5 | ||
| 8 | STL | 6.6 | ||
| 0.6 | BLK | 2.7 | ||
| 15.4 | TO | 12.8 | ||
| 18.4 (149) | PF | 20.1 (169) | ||
| 20.2 | PIP | 24.4 | ||
| 5.2 | 2CP | 10.1 | ||
| 12.1 | PFT | 11.3 | ||
| 20.3 | BP | 24.5 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.