| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
extraliga - kadetky U17
Městská hala míčových sportů - stará hala (Brno)
Tip off: 2:30 pm 2/12/17
| KP Brno | L. Slavíková | 12.86 | |||
| BK Strakonice | B. Suchanová | 12.50 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 10.29 | |||
| KP Brno | I. Jedovnická | 10.25 | |||
| BK Strakonice | K. Votavová | 10.13 |
| KP Brno | P. Karlíková | 4.14 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 4.00 | |||
| KP Brno | L. Slavíková | 3.86 | |||
| BK Strakonice | B. Suchanová | 3.63 | |||
| BK Strakonice | K. Votavová | 3.38 |
| BK Strakonice | B. Suchanová | 0.88 | |||
| KP Brno | A. Škápíková | 0.86 | |||
| KP Brno | L. Slavíková | 0.86 | |||
| KP Brno | P. Knoflíčková | 0.71 | |||
| BK Strakonice | A. Ovsjanniková | 0.50 |
| KP Brno | I. Jedovnická | 5.25 | |||
| BK Strakonice | B. Suchanová | 2.63 | |||
| KP Brno | L. Slavíková | 2.57 | |||
| BK Strakonice | K. Votavová | 2.25 | |||
| BK Strakonice | A. Ovsjanniková | 1.88 |
| BK Strakonice | A. Stiborová | 9.14 | |||
| BK Strakonice | B. Suchanová | 8.75 | |||
| KP Brno | V. Vallová | 8.50 | |||
| KP Brno | I. Jedovnická | 7.75 | |||
| KP Brno | L. Slavíková | 6.29 |
| KP Brno | V. Vallová | 3.50 | |||
| BK Strakonice | A. Stiborová | 3.14 | |||
| KP Brno | I. Jedovnická | 3.00 | |||
| BK Strakonice | B. Suchanová | 2.00 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 2.00 |
| BK Strakonice | B. Suchanová | 6.75 | |||
| BK Strakonice | A. Stiborová | 6.00 | |||
| KP Brno | V. Vallová | 5.00 | |||
| KP Brno | L. Slavíková | 4.86 | |||
| KP Brno | I. Jedovnická | 4.75 |
| BK Strakonice | S. Vadlejchová | 3.57 | |||
| BK Strakonice | B. Suchanová | 2.00 | |||
| KP Brno | P. Knoflíčková | 1.86 | |||
| BK Strakonice | K. Votavová | 1.63 | |||
| KP Brno | L. Slavíková | 1.57 |
| KP Brno | L. Slavíková | 13.14 | |||
| KP Brno | V. Vallová | 12.25 | |||
| BK Strakonice | A. Stiborová | 11.43 | |||
| BK Strakonice | B. Suchanová | 11.13 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 10.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23.8 / 66.8 (36%) | FG | 21.5 / 63.8 (34%) | ||
| 20.5 / 48.8 (42%) | 2P | 18.3 / 52.8 (35%) | ||
| 3.2 / 18 (18%) | 3P | 3.1 / 11 (28%) | ||
| 13.1 / 20 (66%) | FT | 10.8 / 18.6 (58%) | ||
| 46.2 | REB | 45.1 | ||
| 9.1 | AST | 13.6 | ||
| 13 | STL | 8.3 | ||
| 1.4 | BLK | 3.1 | ||
| 22 | TO | 23.7 | ||
| 16.4 (125) | PF | 21.6 (152) | ||
| 29.4 | PIP | 23.2 | ||
| 9.1 | 2CP | 10 | ||
| 17.1 | PFT | 10.7 | ||
| 17.4 | BP | 14 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.