| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ŽBL - ženy
SH Rosnička Brno (Brno)
Tip off: 4:30 pm 2/12/17
| KP Brno | E. Šujanová | 14.78 | |||
| Basket Žabiny Brno | J. Hausknechtová | 13.73 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 10.67 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 10.67 | |||
| Basket Žabiny Brno | T. Buzov | 9.80 |
| KP Brno | E. Šujanová | 5.89 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 4.11 | |||
| Basket Žabiny Brno | N. Stoupalová | 3.80 | |||
| Basket Žabiny Brno | T. Buzov | 3.20 | |||
| Basket Žabiny Brno | P. Švrdlíková | 3.00 |
| KP Brno | S. Beránková | 2.29 | |||
| Basket Žabiny Brno | J. Hausknechtová | 2.18 | |||
| KP Brno | M. Prokešová | 1.50 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 1.44 | |||
| KP Brno | M. Verlíková | 1.13 |
| Basket Žabiny Brno | T. Buzov | 3.40 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 2.44 | |||
| Basket Žabiny Brno | L. Šoukalová | 2.18 | |||
| KP Brno | V. Remenárová | 2.00 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 1.67 |
| KP Brno | I. Burgrová | 5.22 | |||
| Basket Žabiny Brno | B. Tomancová | 5.00 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 4.78 | |||
| Basket Žabiny Brno | T. Buzov | 4.70 | |||
| Basket Žabiny Brno | K. Křivánková | 4.36 |
| KP Brno | I. Burgrová | 2.22 | |||
| Basket Žabiny Brno | B. Tomancová | 2.00 | |||
| Basket Žabiny Brno | T. Buzov | 1.60 | |||
| KP Brno | M. Satoranská | 1.57 | |||
| Basket Žabiny Brno | T. Vitulová | 1.50 |
| Basket Žabiny Brno | K. Křivánková | 3.73 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 3.44 | |||
| Basket Žabiny Brno | T. Buzov | 3.10 | |||
| Basket Žabiny Brno | B. Tomancová | 3.00 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 3.00 |
| Basket Žabiny Brno | J. Hausknechtová | 3.73 | |||
| KP Brno | E. Kopecká | 3.67 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 3.33 | |||
| Basket Žabiny Brno | T. Buzov | 3.00 | |||
| KP Brno | V. Remenárová | 2.33 |
| KP Brno | E. Šujanová | 17.67 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 14.22 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 12.22 | |||
| Basket Žabiny Brno | J. Hausknechtová | 12.00 | |||
| KP Brno | V. Remenárová | 10.67 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25.2 / 64.4 (39%) | FG | 30.6 / 64.3 (48%) | ||
| 20.1 / 49.9 (40%) | 2P | 23 / 46.2 (50%) | ||
| 5 / 14.5 (35%) | 3P | 7.6 / 18.1 (42%) | ||
| 14 / 20.9 (67%) | FT | 11.8 / 15.7 (75%) | ||
| 42.3 | REB | 37.5 | ||
| 15.2 | AST | 19.5 | ||
| 10 | STL | 11 | ||
| 2.7 | BLK | 1.8 | ||
| 16.9 | TO | 15.3 | ||
| 18.7 (234) | PF | 20.8 (168) | ||
| 19 | PIP | 19.7 | ||
| 9.1 | 2CP | 12.4 | ||
| 13.2 | PFT | 20.4 | ||
| 20.9 | BP | 29.2 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.