0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ŽBL - ženy
Městská hala míčových sportů-nová (Brno)
Tip off: 3:30 pm 16/12/17
BLK Slavia Praha | K. Bellock | 19.17 | |||
BLK Slavia Praha | S. Madden | 15.36 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 14.82 | |||
BLK Slavia Praha | R. Pudláková | 14.33 | |||
BLK Slavia Praha | M. Felixová | 11.75 |
BLK Slavia Praha | K. Bellock | 7.33 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 6.09 | |||
BLK Slavia Praha | S. Madden | 5.91 | |||
BLK Slavia Praha | R. Pudláková | 4.33 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 4.00 |
KP Brno | S. Beránková | 1.78 | |||
BLK Slavia Praha | T. Sedláčková | 1.75 | |||
KP Brno | M. Prokešová | 1.60 | |||
KP Brno | G. Andělová | 1.36 | |||
BLK Slavia Praha | M. Felixová | 1.00 |
BLK Slavia Praha | S. Madden | 3.55 | |||
BLK Slavia Praha | K. Bellock | 3.25 | |||
BLK Slavia Praha | R. Pudláková | 2.92 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 2.36 | |||
BLK Slavia Praha | M. Felixová | 1.75 |
BLK Slavia Praha | K. Bellock | 8.58 | |||
BLK Slavia Praha | M. Felixová | 7.17 | |||
BLK Slavia Praha | S. Madden | 5.73 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 5.00 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 4.91 |
BLK Slavia Praha | K. Bellock | 3.00 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 2.09 | |||
BLK Slavia Praha | S. Madden | 1.73 | |||
KP Brno | M. Satoranská | 1.67 | |||
BLK Slavia Praha | M. Felixová | 1.58 |
BLK Slavia Praha | M. Felixová | 5.58 | |||
BLK Slavia Praha | K. Bellock | 5.58 | |||
BLK Slavia Praha | S. Madden | 4.00 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 3.55 | |||
KP Brno | V. Remenárová | 3.13 |
KP Brno | E. Kopecká | 3.55 | |||
KP Brno | G. Andělová | 3.09 | |||
BLK Slavia Praha | N. Dvořáková | 2.80 | |||
BLK Slavia Praha | R. Pudláková | 2.75 | |||
BLK Slavia Praha | J. Russell | 2.67 |
BLK Slavia Praha | K. Bellock | 27.67 | |||
BLK Slavia Praha | S. Madden | 18.55 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 17.36 | |||
BLK Slavia Praha | M. Felixová | 15.08 | |||
BLK Slavia Praha | R. Pudláková | 13.67 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
73
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29.7 / 64 (46%) | FG | 33.5 / 68.6 (49%) | ||
22.3 / 46 (49%) | 2P | 28.1 / 50.6 (56%) | ||
7.3 / 18 (41%) | 3P | 5.3 / 18 (30%) | ||
11.7 / 15.5 (75%) | FT | 16.4 / 20 (82%) | ||
38 | REB | 42.4 | ||
18.9 | AST | 17.6 | ||
10.5 | STL | 11.5 | ||
1.6 | BLK | 2.2 | ||
16.2 | TO | 12.8 | ||
20.8 (203) | PF | 18 (233) | ||
20.9 | PIP | 25.1 | ||
11.5 | 2CP | 14 | ||
20 | PFT | 18 | ||
30 | BP | 28.6 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.