0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Český pohár - muži
Víceúčelová hala Opava (Opava)
Tip off: 6:00 pm 10/01/18
BK Olomoucko | M. Sehnal | 19.00 | |||
BK Olomoucko | J. Močnik | 17.00 | |||
BK Opava | R. Klečka | 17.00 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 15.00 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 15.00 |
BK Opava | M. Kvapil | 6.00 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 6.00 | |||
BK Opava | R. Klečka | 6.00 | |||
BK Olomoucko | J. Močnik | 4.00 | |||
BK Olomoucko | M. Sehnal | 3.00 |
BK Opava | R. Dragoun | 4.00 | |||
BK Opava | L. Jurečka | 3.00 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 3.00 | |||
BK Olomoucko | M. Sehnal | 3.00 | |||
BK Olomoucko | J. Močnik | 2.00 |
BK Olomoucko | F. Šepa | 6.00 | |||
BK Olomoucko | M. Sehnal | 4.00 | |||
BK Opava | F. Zbránek | 4.00 | |||
BK Opava | L. Jurečka | 3.00 | |||
BK Olomoucko | C. Mitchell | 3.00 |
BK Olomoucko | C. Mitchell | 10.00 | |||
BK Opava | M. Kvapil | 9.00 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 6.00 | |||
BK Olomoucko | F. Šepa | 4.00 | |||
BK Olomoucko | D. Čohadarevič | 4.00 |
BK Olomoucko | C. Mitchell | 5.00 | |||
BK Opava | M. Kvapil | 4.00 | |||
BK Opava | R. Kouřil | 3.00 | |||
BK Olomoucko | F. Šepa | 2.00 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 2.00 |
BK Opava | M. Kvapil | 5.00 | |||
BK Olomoucko | C. Mitchell | 5.00 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 4.00 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 3.00 | |||
BK Olomoucko | D. Čohadarevič | 3.00 |
BK Opava | R. Kouřil | 9.00 | |||
BK Opava | R. Klečka | 7.00 | |||
BK Olomoucko | F. Šepa | 5.00 | |||
BK Olomoucko | J. Močnik | 5.00 | |||
BK Opava | L. Bukovjan | 4.00 |
BK Olomoucko | M. Sehnal | 22.00 | |||
BK Opava | M. Kvapil | 22.00 | |||
BK Opava | R. Klečka | 20.00 | |||
BK Olomoucko | J. Močnik | 15.00 | |||
BK Olomoucko | C. Mitchell | 14.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
81
|
FINAL |
|
86
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
39 / 75 (52%) | FG | 27 / 65 (42%) | ||
26 / 47 (55%) | 2P | 19 / 39 (49%) | ||
13 / 28 (46%) | 3P | 8 / 26 (31%) | ||
11 / 16 (69%) | FT | 19 / 24 (79%) | ||
43 | REB | 34 | ||
23 | AST | 22 | ||
6 | STL | 4 | ||
4 | BLK | 4 | ||
10 | TO | 13 | ||
22 (17) | PF | 20 (22) | ||
48 | PIP | 26 | ||
16 | 2CP | 10 | ||
21 | PFT | 9 | ||
45 | BP | 34 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.