0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
extraliga - juniorky U19
Hala Sportovního Gymnázia (Ostrava 3-Zábřeh)
Tip off: 10:00 am 6/01/18
SBŠ Ostrava | A. Smutná | 18.83 | |||
Basket Slovanka | A. Ondroušková | 18.33 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 14.50 | |||
Basket Slovanka | E. Hálová | 14.20 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kopecká | 11.25 |
Basket Slovanka | A. Ondroušková | 6.33 | |||
Basket Slovanka | E. Hálová | 6.20 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 5.50 | |||
SBŠ Ostrava | A. Smutná | 4.25 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kopecká | 3.75 |
SBŠ Ostrava | A. Smutná | 2.33 | |||
SBŠ Ostrava | N. Miklíková | 1.08 | |||
Basket Slovanka | K. Jungrová | 1.00 | |||
Basket Slovanka | A. Ondroušková | 1.00 | |||
SBŠ Ostrava | J. Havlíčková | 0.89 |
SBŠ Ostrava | A. Smutná | 3.33 | |||
Basket Slovanka | A. Ondroušková | 2.67 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 2.25 | |||
Basket Slovanka | M. Fučíková | 2.13 | |||
Basket Slovanka | P. Malíková | 1.90 |
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 10.50 | |||
Basket Slovanka | B. Bušková | 7.60 | |||
Basket Slovanka | A. Ondroušková | 7.50 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kopecká | 7.38 | |||
Basket Slovanka | E. Hálová | 6.30 |
SBŠ Ostrava | A. Kopecká | 3.75 | |||
Basket Slovanka | B. Bušková | 3.30 | |||
Basket Slovanka | E. Hálová | 3.10 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 2.42 | |||
SBŠ Ostrava | G. Busková | 2.25 |
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 8.08 | |||
Basket Slovanka | A. Ondroušková | 5.33 | |||
SBŠ Ostrava | A. Smutná | 5.08 | |||
Basket Slovanka | Š. Falladová | 5.00 | |||
Basket Slovanka | B. Bušková | 4.30 |
SBŠ Ostrava | K. Frgalová | 3.75 | |||
SBŠ Ostrava | N. Rašková | 3.67 | |||
Basket Slovanka | A. Ondroušková | 2.50 | |||
SBŠ Ostrava | A. Smutná | 2.33 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 2.08 |
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 21.75 | |||
SBŠ Ostrava | A. Smutná | 19.50 | |||
Basket Slovanka | A. Ondroušková | 18.67 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kopecká | 14.50 | |||
Basket Slovanka | E. Hálová | 12.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
41
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29.3 / 68.4 (43%) | FG | 25.7 / 66.3 (39%) | ||
22.9 / 49.1 (47%) | 2P | 23.5 / 58.2 (40%) | ||
6.4 / 19.2 (33%) | 3P | 2.2 / 8.1 (27%) | ||
12.1 / 16.1 (75%) | FT | 9.6 / 16.1 (60%) | ||
43 | REB | 43.4 | ||
16.1 | AST | 8.3 | ||
10.8 | STL | 11.4 | ||
3 | BLK | 2.1 | ||
14 | TO | 18.7 | ||
19.4 (209) | PF | 15.2 (154) | ||
27.5 | PIP | 26.2 | ||
12.6 | 2CP | 10.7 | ||
20.2 | PFT | 17.2 | ||
21.3 | BP | 14 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.