0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ŽBL - ženy
Městská hala míčových sportů-nová (Brno)
Tip off: 3:30 pm 6/01/18
BA Karlovy Vary | D. Kušlitová | 16.60 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 14.67 | |||
BA Karlovy Vary | D. Pohunková | 10.70 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 10.36 | |||
KP Brno | G. Andělová | 9.75 |
KP Brno | E. Šujanová | 6.00 | |||
BA Karlovy Vary | D. Kušlitová | 4.20 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 4.00 | |||
KP Brno | A. Bubeníková | 3.00 | |||
BA Karlovy Vary | K. Rokošová | 2.64 |
KP Brno | S. Beránková | 1.80 | |||
BA Karlovy Vary | K. Malečková | 1.64 | |||
KP Brno | M. Prokešová | 1.60 | |||
KP Brno | G. Andělová | 1.33 | |||
BA Karlovy Vary | D. Kušlitová | 1.10 |
BA Karlovy Vary | D. Kušlitová | 4.90 | |||
BA Karlovy Vary | D. Pohunková | 3.00 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 2.36 | |||
KP Brno | V. Remenárová | 1.89 | |||
KP Brno | M. Satoranská | 1.80 |
BA Karlovy Vary | K. Rokošová | 7.27 | |||
BA Karlovy Vary | D. Kušlitová | 6.60 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 5.25 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 5.00 | |||
KP Brno | V. Remenárová | 4.67 |
BA Karlovy Vary | K. Rokošová | 2.27 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 2.09 | |||
KP Brno | M. Satoranská | 1.60 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 1.42 | |||
BA Karlovy Vary | D. Kušlitová | 1.30 |
BA Karlovy Vary | D. Kušlitová | 5.30 | |||
BA Karlovy Vary | K. Rokošová | 5.00 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 3.83 | |||
KP Brno | V. Remenárová | 3.56 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 2.91 |
BA Karlovy Vary | K. Malečková | 4.64 | |||
KP Brno | E. Kopecká | 3.50 | |||
KP Brno | G. Andělová | 3.08 | |||
KP Brno | V. Remenárová | 2.22 | |||
BA Karlovy Vary | D. Pohunková | 2.10 |
KP Brno | E. Šujanová | 17.08 | |||
BA Karlovy Vary | D. Kušlitová | 15.00 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 13.18 | |||
KP Brno | G. Andělová | 10.42 | |||
KP Brno | V. Remenárová | 10.22 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
67
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29.2 / 64.4 (45%) | FG | 19.1 / 56.1 (34%) | ||
21.8 / 45.5 (48%) | 2P | 14.7 / 40.5 (36%) | ||
7.4 / 18.8 (39%) | 3P | 4.4 / 15.6 (28%) | ||
12.7 / 16.5 (77%) | FT | 13.5 / 18.8 (72%) | ||
38 | REB | 32.1 | ||
18.5 | AST | 11 | ||
10 | STL | 8.4 | ||
1.5 | BLK | 1.9 | ||
16 | TO | 22.2 | ||
21.5 (223) | PF | 19.7 (217) | ||
21 | PIP | 17.6 | ||
11.7 | 2CP | 5.4 | ||
19.9 | PFT | 12.7 | ||
29.8 | BP | 8.7 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.