| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ŽBL - ženy
Sportovní hala Ml. Boleslav (Mladá Boleslav)
Tip off: 5:00 pm 14/01/18
| Slovanka MB | D. Middleton | 14.42 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 14.31 | |||
| Slovanka MB | D. Harapesová | 13.62 | |||
| Slovanka MB | K. Novotná | 12.83 | |||
| Slovanka MB | M. King | 12.17 |
| Slovanka MB | D. Middleton | 6.33 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 5.85 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 4.17 | |||
| Slovanka MB | M. King | 3.67 | |||
| Slovanka MB | T. Ješkeová | 3.17 |
| Slovanka MB | K. Novotná | 1.83 | |||
| KP Brno | S. Beránková | 1.82 | |||
| KP Brno | M. Prokešová | 1.60 | |||
| Slovanka MB | D. Harapesová | 1.46 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 1.23 |
| Slovanka MB | D. Harapesová | 3.54 | |||
| Slovanka MB | T. Motyčáková | 3.43 | |||
| Slovanka MB | M. King | 3.33 | |||
| Slovanka MB | K. Novotná | 2.67 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 2.25 |
| Slovanka MB | D. Middleton | 8.92 | |||
| Slovanka MB | M. King | 6.50 | |||
| Slovanka MB | M. Opočenská | 6.14 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 5.23 | |||
| Slovanka MB | K. Ješkeová | 4.90 |
| Slovanka MB | M. Opočenská | 2.43 | |||
| Slovanka MB | M. King | 2.17 | |||
| Slovanka MB | D. Middleton | 2.08 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 1.92 | |||
| KP Brno | M. Satoranská | 1.64 |
| Slovanka MB | D. Middleton | 6.83 | |||
| Slovanka MB | M. King | 4.33 | |||
| Slovanka MB | K. Ješkeová | 3.80 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 3.77 | |||
| Slovanka MB | M. Opočenská | 3.71 |
| KP Brno | E. Kopecká | 3.54 | |||
| Slovanka MB | D. Harapesová | 3.38 | |||
| Slovanka MB | T. Motyčáková | 3.14 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 3.08 | |||
| KP Brno | S. Beránková | 2.09 |
| Slovanka MB | D. Middleton | 17.33 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 16.54 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 13.92 | |||
| Slovanka MB | M. King | 13.83 | |||
| Slovanka MB | D. Harapesová | 13.69 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 74
|
FINAL |
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24.6 / 57 (43%) | FG | 29.2 / 64.3 (45%) | ||
| 20.3 / 42.4 (48%) | 2P | 21.6 / 45.4 (48%) | ||
| 4.2 / 14.5 (29%) | 3P | 7.5 / 18.8 (40%) | ||
| 15 / 21.2 (70%) | FT | 12.6 / 16.5 (77%) | ||
| 35.5 | REB | 38.2 | ||
| 11.5 | AST | 18.1 | ||
| 8.7 | STL | 10.2 | ||
| 0.7 | BLK | 1.3 | ||
| 19.9 | TO | 16.3 | ||
| 18.7 (293) | PF | 21.5 (242) | ||
| 26.2 | PIP | 21.6 | ||
| 7.9 | 2CP | 11.7 | ||
| 12.3 | PFT | 20 | ||
| 19.6 | BP | 31 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.