| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
extraliga - juniorky U19
3. ZŠ (Trutnov)
Tip off: 7:00 pm 20/01/18
| KP Brno | L. Dudáčková | 16.14 | |||
| KP Brno | T. Vítová | 14.00 | |||
| BK Loko Trutnov | A. Rylichová | 13.89 | |||
| KP Brno | E. Šmeráková | 12.70 | |||
| BK Loko Trutnov | L. Vlková | 12.00 |
| KP Brno | L. Dudáčková | 5.71 | |||
| KP Brno | E. Šmeráková | 5.20 | |||
| BK Loko Trutnov | L. Vlková | 5.00 | |||
| KP Brno | T. Vítová | 5.00 | |||
| KP Brno | B. Holubová | 4.50 |
| BK Loko Trutnov | T. Králová | 1.10 | |||
| BK Loko Trutnov | A. Vymazalová | 1.00 | |||
| KP Brno | T. Vítová | 1.00 | |||
| BK Loko Trutnov | A. Rylichová | 0.78 | |||
| KP Brno | T. Večeřová | 0.75 |
| KP Brno | L. Dudáčková | 4.71 | |||
| BK Loko Trutnov | A. Rylichová | 4.44 | |||
| BK Loko Trutnov | E. Štěbetáková | 3.00 | |||
| KP Brno | B. Holubová | 2.92 | |||
| BK Loko Trutnov | K. Holubcová | 2.91 |
| BK Loko Trutnov | L. Vlková | 10.00 | |||
| KP Brno | E. Šmeráková | 9.50 | |||
| KP Brno | B. Holubová | 8.67 | |||
| BK Loko Trutnov | D. Teuberová | 8.50 | |||
| KP Brno | L. Dudáčková | 8.14 |
| BK Loko Trutnov | L. Vlková | 3.50 | |||
| BK Loko Trutnov | T. Patočková | 3.25 | |||
| KP Brno | E. Šmeráková | 3.00 | |||
| BK Loko Trutnov | D. Vašáková | 2.78 | |||
| KP Brno | L. Dudáčková | 2.71 |
| BK Loko Trutnov | L. Vlková | 6.50 | |||
| KP Brno | E. Šmeráková | 6.50 | |||
| KP Brno | B. Holubová | 6.08 | |||
| BK Loko Trutnov | D. Teuberová | 6.00 | |||
| BK Loko Trutnov | A. Rylichová | 5.89 |
| BK Loko Trutnov | A. Rylichová | 3.56 | |||
| BK Loko Trutnov | D. Teuberová | 3.50 | |||
| BK Loko Trutnov | K. Holubcová | 3.00 | |||
| KP Brno | L. Dudáčková | 2.71 | |||
| BK Loko Trutnov | T. Doubková | 2.50 |
| BK Loko Trutnov | D. Teuberová | 19.00 | |||
| KP Brno | L. Dudáčková | 18.43 | |||
| BK Loko Trutnov | A. Rylichová | 18.33 | |||
| BK Loko Trutnov | L. Vlková | 17.50 | |||
| KP Brno | E. Šmeráková | 15.80 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 49
|
FINAL |
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26.6 / 66.1 (40%) | FG | 22.5 / 61.2 (37%) | ||
| 23 / 51.6 (45%) | 2P | 20.2 / 52.5 (39%) | ||
| 3.5 / 14.5 (25%) | 3P | 2.3 / 8.6 (27%) | ||
| 14.7 / 21.9 (67%) | FT | 12 / 18 (67%) | ||
| 48 | REB | 43.5 | ||
| 13.3 | AST | 11.7 | ||
| 7.3 | STL | 8 | ||
| 3.2 | BLK | 2.5 | ||
| 13 | TO | 21.7 | ||
| 15.2 (224) | PF | 17.2 (221) | ||
| 27.3 | PIP | 27.6 | ||
| 11.8 | 2CP | 8.9 | ||
| 10.7 | PFT | 10.2 | ||
| 22 | BP | 15.2 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.