0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
extraliga - junioři U19
Sportovní hala Sokol (Písek)
Tip off: 10:00 am 21/01/18
GBA | M. Welsch | 18.09 | |||
Sokol Písek Sršni | Š. Gareis | 15.67 | |||
Sokol Písek Sršni | V. Sýkora | 12.44 | |||
GBA | D. Javorský | 11.92 | |||
Sokol Písek Sršni | M. Štrobl | 11.50 |
GBA | M. Zelizňák | 4.67 | |||
Sokol Písek Sršni | V. Sýkora | 4.56 | |||
Sokol Písek Sršni | Š. Gareis | 4.44 | |||
GBA | M. Welsch | 4.00 | |||
Sokol Písek Sršni | P. Černý | 3.50 |
GBA | M. Welsch | 2.00 | |||
Sokol Písek Sršni | M. Houser | 1.60 | |||
GBA | F. Novotný | 1.50 | |||
GBA | C. Poulina | 1.20 | |||
Sokol Písek Sršni | M. Mach | 1.18 |
Sokol Písek Sršni | Š. Gareis | 4.78 | |||
GBA | M. Welsch | 4.09 | |||
Sokol Písek Sršni | L. Mikolášek | 3.60 | |||
Sokol Písek Sršni | M. Procházka | 2.50 | |||
Sokol Písek Sršni | M. Štrobl | 2.50 |
GBA | M. Zelizňák | 9.33 | |||
Sokol Písek Sršni | V. Sýkora | 7.22 | |||
GBA | T. Mikyska | 5.90 | |||
Sokol Písek Sršni | Š. Gareis | 5.78 | |||
GBA | M. Janošov | 5.58 |
GBA | M. Zelizňák | 4.22 | |||
GBA | M. Janošov | 2.50 | |||
Sokol Písek Sršni | V. Sýkora | 2.44 | |||
Sokol Písek Sršni | M. Svoboda | 2.30 | |||
GBA | T. Mikyska | 2.30 |
GBA | M. Zelizňák | 5.11 | |||
Sokol Písek Sršni | V. Sýkora | 4.78 | |||
Sokol Písek Sršni | Š. Gareis | 4.67 | |||
Sokol Písek Sršni | T. Pistulka | 4.42 | |||
GBA | M. Welsch | 3.82 |
GBA | M. Welsch | 4.91 | |||
Sokol Písek Sršni | Š. Gareis | 4.67 | |||
GBA | D. Randuška | 3.50 | |||
Sokol Písek Sršni | L. Mikolášek | 2.60 | |||
Sokol Písek Sršni | V. Sýkora | 2.56 |
GBA | M. Welsch | 21.73 | |||
Sokol Písek Sršni | V. Sýkora | 18.89 | |||
Sokol Písek Sršni | Š. Gareis | 17.33 | |||
GBA | M. Zelizňák | 16.67 | |||
GBA | T. Mikyska | 12.10 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
79
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27.2 / 62.7 (43%) | FG | 31.8 / 68.1 (47%) | ||
21.3 / 42.5 (50%) | 2P | 25.5 / 49.6 (52%) | ||
5.9 / 20.1 (29%) | 3P | 6.2 / 18.5 (34%) | ||
15 / 22.4 (67%) | FT | 13.2 / 20.3 (65%) | ||
39.5 | REB | 46.8 | ||
13.1 | AST | 16.4 | ||
9.1 | STL | 10.1 | ||
1.9 | BLK | 4.6 | ||
15.8 | TO | 15.9 | ||
20.2 (252) | PF | 17.8 (224) | ||
30.8 | PIP | 29.3 | ||
10.4 | 2CP | 12.9 | ||
14.6 | PFT | 18 | ||
32.5 | BP | 26.3 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.