| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
extraliga - kadetky U17
Městská hala míčových sportů-nová (Brno)
Tip off: 12:00 pm 28/01/18
| USK Praha | A. Merhautová | 15.77 | |||
| USK Praha | K. Zeithammerová | 13.06 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 11.93 | |||
| USK Praha | S. Gallasová | 11.38 | |||
| KP Brno | I. Jedovnická | 9.92 |
| USK Praha | A. Merhautová | 5.54 | |||
| USK Praha | K. Zeithammerová | 4.88 | |||
| USK Praha | S. Gallasová | 4.75 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 4.73 | |||
| KP Brno | I. Jedovnická | 3.08 |
| KP Brno | M. Jadrníčková | 1.50 | |||
| KP Brno | P. Knoflíčková | 1.13 | |||
| KP Brno | A. Škápíková | 1.07 | |||
| USK Praha | A. Merhautová | 0.62 | |||
| KP Brno | H. Hajnová | 0.60 |
| KP Brno | I. Jedovnická | 3.50 | |||
| USK Praha | M. Machytková | 3.00 | |||
| USK Praha | A. Merhautová | 2.85 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 2.27 | |||
| KP Brno | L. Slavíková | 2.27 |
| KP Brno | V. Vallová | 6.83 | |||
| USK Praha | A. Merhautová | 6.08 | |||
| USK Praha | M. Bubeníková | 5.75 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 5.73 | |||
| USK Praha | S. Gallasová | 5.69 |
| USK Praha | S. Gallasová | 3.06 | |||
| KP Brno | V. Vallová | 2.67 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 2.67 | |||
| USK Praha | M. Machytková | 2.44 | |||
| USK Praha | M. Bubeníková | 2.44 |
| KP Brno | V. Vallová | 4.17 | |||
| KP Brno | L. Slavíková | 3.93 | |||
| USK Praha | A. Merhautová | 3.92 | |||
| USK Praha | K. Zeithammerová | 3.88 | |||
| KP Brno | P. Knoflíčková | 3.80 |
| USK Praha | K. Zeithammerová | 4.50 | |||
| KP Brno | P. Knoflíčková | 2.53 | |||
| KP Brno | H. Hajnová | 2.20 | |||
| USK Praha | S. Gallasová | 2.19 | |||
| USK Praha | A. Merhautová | 2.15 |
| USK Praha | K. Zeithammerová | 17.44 | |||
| KP Brno | R. Veselá | 14.60 | |||
| USK Praha | A. Merhautová | 13.54 | |||
| USK Praha | S. Gallasová | 12.56 | |||
| USK Praha | M. Machytková | 10.50 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 71
|
FINAL |
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23.5 / 66.4 (35%) | FG | 28.6 / 70.4 (41%) | ||
| 19.6 / 49 (40%) | 2P | 26.7 / 61.8 (43%) | ||
| 3.9 / 17.3 (23%) | 3P | 1.9 / 8.6 (22%) | ||
| 12.7 / 21.2 (60%) | FT | 14.1 / 22.2 (63%) | ||
| 42.4 | REB | 47.4 | ||
| 12.2 | AST | 13.6 | ||
| 14 | STL | 14.7 | ||
| 2.3 | BLK | 3.2 | ||
| 21.2 | TO | 15.1 | ||
| 19 (255) | PF | 18.5 (276) | ||
| 30.4 | PIP | 31.4 | ||
| 8.3 | 2CP | 13.4 | ||
| 18.9 | PFT | 23.1 | ||
| 18.4 | BP | 23 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.