| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
1. liga - muži
Sportovní hala Sokol (Písek)
Tip off: 4:00 pm 28/01/18
| Sokol Písek Sršni | P. Šlechta | 24.13 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Englický | 13.36 | |||
| Sokol Písek Sršni | D. Fait | 12.40 | |||
| Sokol Písek Sršni | M. Špičák | 11.38 | |||
| Sokol Žižkov | V. Šindelář | 10.42 |
| Sokol Písek Sršni | P. Šlechta | 6.94 | |||
| Sokol Písek Sršni | M. Špičák | 4.44 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Englický | 3.79 | |||
| Sokol Písek Sršni | D. Fait | 3.40 | |||
| Sokol Žižkov | D. Tomić | 3.33 |
| Sokol Písek Sršni | R. Duda | 2.44 | |||
| Sokol Žižkov | J. Srna | 1.79 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Šlechta | 1.63 | |||
| Sokol Žižkov | V. Šindelář | 1.50 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Englický | 1.14 |
| Sokol Písek Sršni | P. Šlechta | 5.38 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Englický | 2.36 | |||
| Sokol Písek Sršni | D. Fait | 2.30 | |||
| Sokol Písek Sršni | M. Špičák | 2.13 | |||
| Sokol Žižkov | D. Tomić | 2.00 |
| Sokol Písek Sršni | P. Englický | 7.86 | |||
| Sokol Žižkov | D. Tomić | 7.67 | |||
| Sokol Písek Sršni | M. Špičák | 6.25 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Šlechta | 6.00 | |||
| Sokol Písek Sršni | V. Novák | 5.30 |
| Sokol Žižkov | D. Tomić | 2.00 | |||
| Sokol Písek Sršni | Š. Běle | 2.00 | |||
| Sokol Písek Sršni | M. Špičák | 2.00 | |||
| Sokol Žižkov | A. Komárek | 1.75 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Šlechta | 1.63 |
| Sokol Písek Sršni | P. Englický | 6.71 | |||
| Sokol Žižkov | D. Tomić | 5.67 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Šlechta | 4.38 | |||
| Sokol Písek Sršni | M. Špičák | 4.25 | |||
| Sokol Písek Sršni | V. Novák | 4.20 |
| Sokol Písek Sršni | Š. Běle | 5.00 | |||
| Sokol Žižkov | M. Malý | 3.21 | |||
| Sokol Písek Sršni | D. Hejda | 3.00 | |||
| Sokol Písek Sršni | D. Fait | 2.80 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Šlechta | 2.50 |
| Sokol Písek Sršni | P. Šlechta | 25.31 | |||
| Sokol Písek Sršni | P. Englický | 17.93 | |||
| Sokol Písek Sršni | M. Špičák | 12.06 | |||
| Sokol Písek Sršni | D. Fait | 11.60 | |||
| Sokol Žižkov | V. Šindelář | 10.08 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 54
|
FINAL |
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29.4 / 67.3 (44%) | FG | 23.2 / 60.8 (38%) | ||
| 22.2 / 44.7 (50%) | 2P | 18.4 / 43.6 (42%) | ||
| 7.1 / 22.5 (32%) | 3P | 4.8 / 17.2 (28%) | ||
| 14.3 / 19.4 (74%) | FT | 8.2 / 14.9 (55%) | ||
| 42.1 | REB | 37.6 | ||
| 17 | AST | 11.8 | ||
| 7.8 | STL | 6.7 | ||
| 3.3 | BLK | 1 | ||
| 15.4 | TO | 15 | ||
| 20.7 (332) | PF | 20.1 (248) | ||
| 30.5 | PIP | 18.7 | ||
| 12.7 | 2CP | 8.3 | ||
| 14 | PFT | 10.3 | ||
| 16.3 | BP | 22.5 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.