0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Kooperativa NBL - muži
hala Sportovní gymnázium (Pardubice)
Tip off: 7:20 pm 29/01/18
BK JIP Pardubice | D. Burnett | 22.42 | |||
BK Opava | J. Šiřina | 15.32 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 13.35 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 13.06 | |||
BK JIP Pardubice | S. Martin | 11.86 |
BK JIP Pardubice | D. Burnett | 7.33 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 4.59 | |||
BK JIP Pardubice | K. Švrdlík | 3.53 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 3.47 | |||
BK JIP Pardubice | D. Pandula | 3.29 |
BK Opava | J. Šiřina | 2.21 | |||
BK Opava | L. Jurečka | 2.17 | |||
BK JIP Pardubice | S. Martin | 1.50 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 1.41 | |||
BK Opava | F. Zbránek | 1.25 |
BK JIP Pardubice | D. Burnett | 4.50 | |||
BK Opava | J. Šiřina | 2.16 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 1.88 | |||
BK JIP Pardubice | J. Kent | 1.88 | |||
BK JIP Pardubice | D. Pandula | 1.82 |
BK Opava | V. Bujnoch | 7.12 | |||
BK JIP Pardubice | S. Martin | 6.36 | |||
BK JIP Pardubice | R. Nečas | 6.35 | |||
BK JIP Pardubice | D. Burnett | 5.42 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 5.24 |
BK JIP Pardubice | R. Nečas | 2.12 | |||
BK JIP Pardubice | K. Švrdlík | 1.94 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 1.94 | |||
BK Opava | M. Kvapil | 1.71 | |||
BK JIP Pardubice | O. Kohout | 1.59 |
BK JIP Pardubice | S. Martin | 5.79 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 5.18 | |||
BK JIP Pardubice | D. Burnett | 4.58 | |||
BK JIP Pardubice | R. Nečas | 4.24 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 3.71 |
BK Opava | J. Šiřina | 6.05 | |||
BK Opava | R. Kouřil | 5.50 | |||
BK JIP Pardubice | R. Nečas | 5.06 | |||
BK JIP Pardubice | V. Půlpán | 4.00 | |||
BK JIP Pardubice | D. Burnett | 3.58 |
BK JIP Pardubice | D. Burnett | 25.50 | |||
BK Opava | J. Šiřina | 19.63 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 15.53 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 15.18 | |||
BK JIP Pardubice | S. Martin | 14.50 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
85
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33.2 / 68.7 (48%) | FG | 31.8 / 69.2 (46%) | ||
26.1 / 48.4 (54%) | 2P | 21.3 / 40.2 (53%) | ||
7.1 / 20.3 (35%) | 3P | 10.4 / 28.9 (36%) | ||
12.3 / 17.2 (71%) | FT | 13 / 17.3 (75%) | ||
42.4 | REB | 37.1 | ||
22.2 | AST | 20.3 | ||
8.9 | STL | 10 | ||
2.5 | BLK | 1.2 | ||
14.1 | TO | 11.3 | ||
18 (311) | PF | 19.5 (322) | ||
37 | PIP | 29.5 | ||
11.7 | 2CP | 9.7 | ||
16.2 | PFT | 17.1 | ||
32.5 | BP | 30.8 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.