0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ŽBL - ženy
Městská hala míčových sportů-nová (Brno)
Tip off: 5:15 pm 16/02/18
SBŠ Ostrava | D. Chambers | 16.38 | |||
SBŠ Ostrava | A. Thompson | 16.38 | |||
SBŠ Ostrava | C. Peoples | 16.00 | |||
SBŠ Ostrava | S. McGuire | 14.00 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 13.81 |
SBŠ Ostrava | S. McGuire | 6.00 | |||
SBŠ Ostrava | D. Chambers | 6.00 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 5.50 | |||
SBŠ Ostrava | A. Thompson | 4.50 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 4.27 |
KP Brno | S. Beránková | 1.64 | |||
KP Brno | M. Prokešová | 1.60 | |||
KP Brno | G. Andělová | 1.31 | |||
SBŠ Ostrava | C. Peoples | 1.00 | |||
SBŠ Ostrava | A. Smutná | 0.88 |
SBŠ Ostrava | C. Peoples | 7.00 | |||
SBŠ Ostrava | A. Thompson | 5.50 | |||
SBŠ Ostrava | D. Chambers | 2.88 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 2.33 | |||
SBŠ Ostrava | S. McGuire | 2.00 |
SBŠ Ostrava | D. Chambers | 9.25 | |||
SBŠ Ostrava | B. O Donnell | 6.67 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 5.88 | |||
SBŠ Ostrava | B. Brown | 5.50 | |||
SBŠ Ostrava | A. Thompson | 5.13 |
SBŠ Ostrava | D. Chambers | 1.88 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 1.87 | |||
KP Brno | M. Satoranská | 1.62 | |||
SBŠ Ostrava | K. Vojtíková | 1.55 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kopecká | 1.42 |
SBŠ Ostrava | D. Chambers | 7.38 | |||
SBŠ Ostrava | B. O Donnell | 5.67 | |||
SBŠ Ostrava | B. Brown | 5.00 | |||
SBŠ Ostrava | A. Kubíčková | 4.47 | |||
SBŠ Ostrava | A. Thompson | 3.75 |
KP Brno | E. Kopecká | 3.44 | |||
KP Brno | G. Andělová | 3.19 | |||
SBŠ Ostrava | M. Washington | 3.00 | |||
SBŠ Ostrava | C. Peoples | 3.00 | |||
SBŠ Ostrava | A. Thompson | 2.75 |
SBŠ Ostrava | D. Chambers | 18.13 | |||
KP Brno | E. Šujanová | 15.81 | |||
SBŠ Ostrava | A. Thompson | 14.75 | |||
KP Brno | I. Burgrová | 14.33 | |||
SBŠ Ostrava | B. O Donnell | 12.67 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
81
|
FINAL |
|
51
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29.3 / 63.5 (46%) | FG | 21.1 / 58.5 (36%) | ||
22.3 / 45.1 (49%) | 2P | 17.4 / 41.9 (42%) | ||
7 / 18.3 (38%) | 3P | 3.7 / 16.5 (22%) | ||
13.3 / 17.5 (76%) | FT | 10.7 / 13.8 (77%) | ||
38.7 | REB | 33.7 | ||
17.8 | AST | 10.4 | ||
10.7 | STL | 7.5 | ||
1.4 | BLK | 2.8 | ||
16.5 | TO | 19.3 | ||
21.4 (306) | PF | 20.5 (284) | ||
25.2 | PIP | 23 | ||
11.2 | 2CP | 7.2 | ||
20.6 | PFT | 11.4 | ||
31.6 | BP | 13.4 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.