0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Český pohár - muži
Víceúčelová hala Opava (Opava)
Tip off: 4:00 pm 4/02/18
BK Opava | R. Klečka | 21.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | K. Ray | 17.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | M. Peterka | 17.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | J. Bohačík | 15.00 | |||
BK Opava | M. Kvapil | 14.00 |
BK Opava | R. Klečka | 7.50 | |||
BK Opava | M. Kvapil | 6.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | K. Ray | 6.00 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 5.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | M. Peterka | 3.50 |
ČEZ Basketball Nymburk | J. Bohačík | 4.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | E. Lawrence | 3.00 | |||
BK Opava | R. Dragoun | 3.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | M. Peterka | 3.00 | |||
BK Opava | L. Jurečka | 2.50 |
ČEZ Basketball Nymburk | A. Davis | 8.00 | |||
BK Opava | V. Bujnoch | 5.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | V. Hruban | 2.50 | |||
BK Opava | F. Zbránek | 2.50 | |||
BK Opava | L. Jurečka | 2.50 |
BK Opava | M. Kvapil | 9.00 | |||
BK Opava | M. Gniadek | 8.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | M. Peterka | 7.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | A. Davis | 6.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | M. Kříž | 6.00 |
ČEZ Basketball Nymburk | M. Kříž | 4.00 | |||
BK Opava | M. Kvapil | 4.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | A. Davis | 3.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | B. Barac | 3.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | J. Bohačík | 3.00 |
BK Opava | M. Gniadek | 6.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | M. Peterka | 5.50 | |||
BK Opava | M. Kvapil | 5.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | K. Ray | 4.00 | |||
BK Opava | J. Šiřina | 3.00 |
BK Opava | R. Kouřil | 7.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | T. Vyoral | 5.00 | |||
BK Opava | J. Šiřina | 5.00 | |||
BK Opava | R. Klečka | 4.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | E. Lawrence | 4.00 |
BK Opava | R. Klečka | 22.50 | |||
BK Opava | M. Kvapil | 22.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | V. Hruban | 21.50 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | M. Peterka | 21.00 | |||
ČEZ Basketball Nymburk | K. Ray | 20.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
75
|
FINAL |
|
103
|
FINAL |
|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
36.5 / 72 (51%) | FG | 43.5 / 80.5 (54%) | ||
24.5 / 44.5 (55%) | 2P | 29 / 49.5 (59%) | ||
12 / 27.5 (44%) | 3P | 14.5 / 31 (47%) | ||
16 / 25 (64%) | FT | 17.5 / 23.5 (74%) | ||
39 | REB | 48.5 | ||
25 | AST | 25 | ||
12 | STL | 10 | ||
2 | BLK | 2 | ||
9 | TO | 10 | ||
19.5 (42) | PF | 19.5 (39) | ||
45 | PIP | 45 | ||
12.5 | 2CP | 19.5 | ||
23.5 | PFT | 30.5 | ||
42 | BP | 78.5 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.