0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1. liga - muži
Hala Sportovního Gymnázia (Ostrava 3-Zábřeh)
Tip off: 5:00 pm 21/10/18
Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 18.75 | |||
Sokol Šlapanice | Z. Šebela | 17.33 | |||
Sokol Šlapanice | M. Müller | 15.67 | |||
Sokol Šlapanice | J. Kubín | 11.00 | |||
Sokol Šlapanice | M. Vyroubal | 11.00 |
Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 6.25 | |||
Sokol Šlapanice | M. Šulc | 4.00 | |||
Sokol Šlapanice | Z. Šebela | 4.00 | |||
Snakes Ostrava | M. Kurečka | 3.25 | |||
Snakes Ostrava | J. Zikl | 3.00 |
Sokol Šlapanice | M. Müller | 3.00 | |||
Sokol Šlapanice | Z. Šebela | 1.67 | |||
Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 1.50 | |||
Snakes Ostrava | P. Kořínek | 1.50 | |||
Snakes Ostrava | M. Kurečka | 1.00 |
Sokol Šlapanice | Z. Šebela | 4.33 | |||
Sokol Šlapanice | M. Müller | 4.00 | |||
Snakes Ostrava | D. Jakel | 3.50 | |||
Snakes Ostrava | A. Robenek | 3.00 | |||
Sokol Šlapanice | M. Souček | 3.00 |
Sokol Šlapanice | Z. Šebela | 10.00 | |||
Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 8.75 | |||
Snakes Ostrava | J. Zikl | 7.75 | |||
Sokol Šlapanice | J. Rotrekl | 7.75 | |||
Snakes Ostrava | J. Říčka | 6.00 |
Snakes Ostrava | J. Zikl | 2.75 | |||
Sokol Šlapanice | M. Šulc | 2.75 | |||
Sokol Šlapanice | Z. Šebela | 2.67 | |||
Snakes Ostrava | M. Horkel | 2.00 | |||
Sokol Šlapanice | J. Rotrekl | 2.00 |
Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 7.50 | |||
Sokol Šlapanice | Z. Šebela | 7.33 | |||
Sokol Šlapanice | J. Rotrekl | 5.75 | |||
Snakes Ostrava | J. Říčka | 5.67 | |||
Snakes Ostrava | J. Zikl | 5.00 |
Snakes Ostrava | J. Říčka | 7.33 | |||
Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 4.00 | |||
Sokol Šlapanice | J. Rotrekl | 2.75 | |||
Sokol Šlapanice | M. Vyroubal | 2.50 | |||
Sokol Šlapanice | M. Müller | 2.33 |
Sokol Šlapanice | Z. Šebela | 21.67 | |||
Sokol Šlapanice | R. Zachrla | 21.00 | |||
Sokol Šlapanice | M. Souček | 12.00 | |||
Sokol Šlapanice | M. Šulc | 10.75 | |||
Sokol Šlapanice | J. Rotrekl | 10.50 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
76
|
FINAL |
|
62
|
FINAL |
|
Recent Form | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
21.5 / 60.5 (36%) | FG FG | 33 / 72.7 (45%) | ||
17.2 / 41.2 (42%) | 2P 2P | 25.5 / 50 (51%) | ||
4.2 / 19.2 (22%) | 3P 3P | 7.5 / 22.7 (33%) | ||
12.7 / 20.7 (61%) | FT FT | 15.2 / 22.5 (68%) | ||
40 | REB REB | 46 | ||
12 | AST AST | 16.5 | ||
5 | STL STL | 8.5 | ||
0.7 | BLK BLK | 3.5 | ||
17 | TO TO | 16.2 | ||
21 (85) | PF PF | 24 (82) | ||
28.5 | PIP PIP | 44 | ||
5.7 | 2CP 2CP | 14.7 | ||
9 | PFT PFT | 16 | ||
29.7 | BP BP | 22 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.