| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
CIBACOPA 2019
HERMOSILLO: Arena Sonora
Inicio: 20:30 07/07/19
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 24 | A. PENA | 19.93 | ||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 1 | J. HOLLOWELL | 19.41 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 1 | T. WHITE | 18.29 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | M. JACKSON WRIGHT | 18.05 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 13 | K. LA MONTE | 17.65 |
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | J. ROBERTS | 6.00 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | M. JACKSON WRIGHT | 5.76 | |||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 3 | C. SWORD | 5.43 | ||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 1 | J. HOLLOWELL | 5.24 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 13 | K. LA MONTE | 4.71 |
| RAYOS DE HERMOSILLO | D. JOHNSON | 2.40 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 1 | T. WHITE | 2.24 | ||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 1 | J. HOLLOWELL | 2.09 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 24 | A. PENA | 2.07 | ||
![]() |
RAYOS DE HERMOSILLO | S. MONREAL | 2.00 |
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 24 | A. PENA | 4.52 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | M. JACKSON WRIGHT | 3.67 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | R. GARCIA ZAMORA | 3.37 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 13 | K. LA MONTE | 3.12 | ||
| RAYOS DE HERMOSILLO | D. JOHNSON | 2.90 |
| RAYOS DE HERMOSILLO | 20 | J. JAMES | 9.77 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 45 | B. PUCKETT | 7.58 | ||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 1 | J. HOLLOWELL | 7.33 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | J. ROBERTS | 6.77 | |||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 0 | T. DRISDOM | 6.34 |
| RAYOS DE HERMOSILLO | 20 | J. JAMES | 3.55 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | J. ROBERTS | 1.85 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 45 | B. PUCKETT | 1.71 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | M. JACKSON WRIGHT | 1.71 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 24 | A. PENA | 1.59 |
| RAYOS DE HERMOSILLO | 20 | J. JAMES | 6.21 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 45 | B. PUCKETT | 5.88 | ||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 1 | J. HOLLOWELL | 5.85 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | R. GARCIA ZAMORA | 5.42 | |||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 0 | T. DRISDOM | 5.00 |
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 13 | K. LA MONTE | 4.94 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | R. GARCIA ZAMORA | 4.63 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 1 | T. WHITE | 4.10 | ||
| RAYOS DE HERMOSILLO | C. GUERRERO | 4.03 | |||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 0 | T. DRISDOM | 3.96 |
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 24 | A. PENA | 22.67 | ||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | M. JACKSON WRIGHT | 20.86 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | R. GARCIA ZAMORA | 18.84 | |||
| MANTARRAYAS DE LA PAZ | 13 | K. LA MONTE | 17.94 | ||
| RAYOS DE HERMOSILLO | 1 | J. HOLLOWELL | 17.89 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
87
|
FINAL |
83
|
84
|
FINAL |
65
|
63
|
FINAL |
99
|
90
|
FINAL |
79
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31.7 / 69 (45.9926%) | LC Lanzamientos de campo | 32.6 / 63.2 (51.563%) | ||
| 23.6 / 44.8 (52.8015%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 24.3 / 40.2 (60.4324%) | ||
| 8 / 24.2 (33.3919%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 8.3 / 23 (36.098%) | ||
| 13.8 / 19.3 (71.8853%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 13.9 / 18.6 (74.7381%) | ||
| 39.8 | REB Rebotes | 32.9 | ||
| 16.8 | As Asistencias | 19.2 | ||
| 6.4 | ST Recuperos | 6.7 | ||
| 2.6 | Blq Bloqueos | 1.3 | ||
| 14.1 | PER Pérdidas | 15 | ||
| 17.4 (815) | FP FP | 18.6 (809) | ||
| 40.7 | PeP Puntos en la pintura | 43.5 | ||
| 11.2 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 9.3 | ||
| 13.8 | PtPer Puntos de pérdidas | 15.7 | ||
| 12.3 | Pts Banca Puntos de la banca | 13.3 | ||
| 15.5 | PCA Puntos de contra ataque | 14 |
| CIBACOPA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
RAYOS DE HERMOSILLO | 34 | 23 | 11 | 2925 | 2758 | 0 | 16 | |
![]() |
ZONKEYS DE TIJUANA | 34 | 16 | 18 | 2746 | 2773 | 0 | 13.5 | |
![]() |
HALCONES DE OBREGON | 34 | 21 | 13 | 2976 | 2897 | 0 | 13.5 | |
![]() |
CABALLEROS DE CULIACAN | 34 | 15 | 19 | 2978 | 2977 | 0 | 11.5 | |
![]() |
GIGANTES DE JALISCO | 34 | 18 | 16 | 2952 | 2859 | 0 | 11 | |
![]() |
MANTARRAYAS DE LA PAZ | 34 | 18 | 16 | 2973 | 2951 | 0 | 11 | |
![]() |
PIONEROS DE LOS MOCHIS | 34 | 15 | 19 | 2876 | 3024 | 0 | 10.5 | |
![]() |
OSTIONEROS DE GUAYMAS | 34 | 13 | 21 | 2785 | 2796 | 0 | 9.5 | |
![]() |
VENADOS DE MAZATLAN | 34 | 14 | 20 | 2831 | 2903 | 0 | 8.5 | |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.