| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Provincial de Selecciones U13 Masculino-2019-FBPC
Estadio Sociedad Sportivo Devoto de Devoto
Salto inicial: 19:00 15/06/19
| Asociacion Oliva | V. CANELO | 23.00 | |||
| Asociacion Morteros | S. CULASSO | 20.00 | |||
| Asociacion Oliva | E. GALLA | 12.00 | |||
| Asociacion Oliva | F. DAGHERO | 10.00 | |||
| Asociacion Morteros | M. NICOLA | 10.00 |
| Asociacion Morteros | S. CULASSO | 7.00 | |||
| Asociacion Oliva | V. CANELO | 6.00 | |||
| Asociacion Oliva | F. DAGHERO | 5.00 | |||
| Asociacion Oliva | E. GALLA | 4.00 | |||
| Asociacion Morteros | L. PAUTASSO | 3.00 |
| Asociacion Oliva | V. CANELO | 2.00 | |||
| Asociacion Morteros | D. FERREYRA | 1.00 | |||
| Asociacion Morteros | J. BORRE | 1.00 | |||
| Asociacion Morteros | S. CULASSO | 1.00 | |||
| Asociacion Oliva | E. GALLA | 1.00 |
| Asociacion Oliva | G. ANACABE | 5.00 | |||
| Asociacion Oliva | V. CANELO | 5.00 | |||
| Asociacion Morteros | M. NICOLA | 4.00 | |||
| Asociacion Morteros | S. CULASSO | 3.00 | |||
| Asociacion Morteros | J. FERREYRA | 3.00 |
| Asociacion Morteros | G. RINALDI | 14.00 | |||
| Asociacion Morteros | S. CULASSO | 6.00 | |||
| Asociacion Morteros | G. ARMANDO | 6.00 | |||
| Asociacion Oliva | G. ANACABE | 6.00 | |||
| Asociacion Morteros | L. PAUTASSO | 5.00 |
| Asociacion Oliva | G. ANACABE | 6.00 | |||
| Asociacion Morteros | G. RINALDI | 5.00 | |||
| Asociacion Oliva | G. BUSTOS | 3.00 | |||
| Asociacion Morteros | S. CULASSO | 3.00 | |||
| Asociacion Oliva | N. TORRES | 2.00 |
| Asociacion Morteros | G. RINALDI | 9.00 | |||
| Asociacion Morteros | G. ARMANDO | 6.00 | |||
| Asociacion Oliva | E. ALFONSO | 5.00 | |||
| Asociacion Morteros | L. PAUTASSO | 4.00 | |||
| Asociacion Morteros | S. CULASSO | 3.00 |
| Asociacion Morteros | L. JACOB | 2.00 | |||
| Asociacion Morteros | G. ARMANDO | 2.00 | |||
| Asociacion Morteros | S. CULASSO | 1.00 | |||
| Asociacion Morteros | G. RINALDI | 1.00 | |||
| Asociacion Oliva | E. ALFONSO | 1.00 |
| Asociacion Morteros | S. CULASSO | 22.00 | |||
| Asociacion Oliva | V. CANELO | 19.00 | |||
| Asociacion Oliva | F. DAGHERO | 13.00 | |||
| Asociacion Oliva | E. GALLA | 10.00 | |||
| Asociacion Oliva | G. BUSTOS | 9.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28 / 73 (38%) | TC Tiros de campo | 28 / 72 (39%) | ||
| 23 / 62 (37%) | 2P 2 Puntos | 25 / 64 (39%) | ||
| 5 / 11 (45%) | 3P Tiros de 3 Pts | 3 / 8 (38%) | ||
| 12 / 20 (60%) | TL Tiros Libres | 13 / 26 (50%) | ||
| 36 | RT Rebotes Totales | 55 | ||
| 7 | AS Asistencias | 6 | ||
| 14 | REC Recuperaciones | 15 | ||
| 1 | Tap Tapones | 4 | ||
| 15 | PER Pérdidas | 32 | ||
| 14 (16) | FP Falta Personal | 25 (18) | ||
| 42 | PtPi Puntos en la Pintura | 48 | ||
| 10 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11 | ||
| 24 | PtP Puntos por Pérdidas | 22 | ||
| 29 | PtB Puntos del Banquillo | 40 | ||
| 4 | PtCA Puntos Contrataque | 12 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.