| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Provincial de Selecciones U13 Masculino-2019-FBPC
Estadio Union Central de Villa Maria
Salto inicial: 15:00 16/06/19
| Asociacion Noreste | M. CARNERO | 9.50 | |||
| Asociacion Noreste | L. GONGORA | 7.00 | |||
| Asociacion Noreste | D. FARINOLI | 7.00 | |||
| Asociacion Sudeste | E. SAGGIORATTO | 6.50 | |||
| Asociacion Noreste | S. ACOSTA | 6.50 |
| Asociacion Noreste | M. CARNERO | 4.00 | |||
| Asociacion Sudeste | M. GROSSO | 3.00 | |||
| Asociacion Noreste | L. GONGORA | 2.50 | |||
| Asociacion Noreste | S. ACOSTA | 2.50 | |||
| Asociacion Sudeste | T. ERCOLI | 2.50 |
| Asociacion Noreste | D. FARINOLI | 1.00 | |||
| Asociacion Sudeste | L. TORRES | 0.50 | |||
| Asociacion Sudeste | E. SAGGIORATTO | 0.50 | |||
| Asociacion Noreste | L. PIZARRO | 0.00 | |||
| Asociacion Noreste | J. VASSALLO | 0.00 |
| Asociacion Sudeste | L. TORRES | 2.50 | |||
| Asociacion Noreste | L. GONGORA | 2.00 | |||
| Asociacion Noreste | M. CARNERO | 1.50 | |||
| Asociacion Noreste | F. BONALDI | 1.50 | |||
| Asociacion Noreste | S. ACOSTA | 1.50 |
| Asociacion Noreste | J. VASSALLO | 9.00 | |||
| Asociacion Sudeste | B. MOLINA | 9.00 | |||
| Asociacion Sudeste | F. ALMADA | 9.00 | |||
| Asociacion Noreste | M. CARNERO | 6.50 | |||
| Asociacion Noreste | L. PIZARRO | 5.50 |
| Asociacion Sudeste | B. MOLINA | 4.50 | |||
| Asociacion Noreste | J. VASSALLO | 3.50 | |||
| Asociacion Sudeste | F. ALMADA | 3.50 | |||
| Asociacion Noreste | L. PIZARRO | 2.00 | |||
| Asociacion Noreste | M. CARNERO | 1.50 |
| Asociacion Noreste | J. VASSALLO | 5.50 | |||
| Asociacion Sudeste | F. ALMADA | 5.50 | |||
| Asociacion Noreste | M. CARNERO | 5.00 | |||
| Asociacion Sudeste | B. MOLINA | 4.50 | |||
| Asociacion Noreste | D. FARINOLI | 4.00 |
| Asociacion Sudeste | T. ERCOLI | 2.00 | |||
| Asociacion Noreste | M. CARNERO | 2.00 | |||
| Asociacion Sudeste | S. VIGANO | 1.00 | |||
| Asociacion Noreste | D. FARINOLI | 1.00 | |||
| Asociacion Noreste | F. NIETO | 0.50 |
| Asociacion Noreste | J. VASSALLO | 6.00 | |||
| Asociacion Noreste | L. PIZARRO | 6.00 | |||
| Asociacion Sudeste | T. ERCOLI | 5.00 | |||
| Asociacion Sudeste | M. GROSSO | 4.50 | |||
| Asociacion Sudeste | F. ALMADA | 3.50 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 19 / 80 (24%) | TC Tiros de campo | 19,5 / 62,5 (31%) | ||
| 18 / 65,5 (27%) | 2P 2 Puntos | 18,5 / 58,5 (32%) | ||
| 1 / 14,5 (7%) | 3P Tiros de 3 Pts | 1 / 4 (25%) | ||
| 6,5 / 23,5 (28%) | TL Tiros Libres | 7,5 / 23,5 (32%) | ||
| 54 | RT Rebotes Totales | 49 | ||
| 4,5 | AS Asistencias | 4,5 | ||
| 17,5 | REC Recuperaciones | 19 | ||
| 1 | Tap Tapones | 0,5 | ||
| 25,5 | PER Pérdidas | 38,5 | ||
| 21,5 (35) | FP Falta Personal | 22,5 (35) | ||
| 32 | PtPi Puntos en la Pintura | 33 | ||
| 4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7 | ||
| 14 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,5 | ||
| 23 | PtB Puntos del Banquillo | 29 | ||
| 20 | PtCA Puntos Contrataque | 12,5 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.