| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Provincial de Selecciones U15 Femenino-2019-FBPC
Estadio Deportivo Norte de Alta Gracia
Salto inicial: 15:00 07/07/19
| Asociacion Villa Maria | A. DIAZ | 11.00 | |||
| Asociacion Punilla | V. CORAZZA | 10.75 | |||
| Asociacion Villa Maria | M. MORONCINI | 9.25 | |||
| Asociacion Punilla | R. VARELA | 7.75 | |||
| Asociacion Villa Maria | L. FERRERO | 4.50 |
| Asociacion Villa Maria | M. MORONCINI | 4.50 | |||
| Asociacion Punilla | V. CORAZZA | 3.50 | |||
| Asociacion Villa Maria | A. DIAZ | 3.25 | |||
| Asociacion Punilla | R. VARELA | 3.00 | |||
| Asociacion Villa Maria | L. FERRERO | 2.25 |
| Asociacion Punilla | J. AGÜERO | 0.75 | |||
| Asociacion Villa Maria | A. DIAZ | 0.50 | |||
| Asociacion Punilla | S. JACOBI | 0.50 | |||
| Asociacion Punilla | R. VARELA | 0.50 | |||
| Asociacion Punilla | V. CORAZZA | 0.25 |
| Asociacion Punilla | V. CORAZZA | 3.00 | |||
| Asociacion Villa Maria | A. DIAZ | 3.00 | |||
| Asociacion Punilla | M. POSTILLON | 1.50 | |||
| Asociacion Punilla | A. SOLANO | 1.00 | |||
| Asociacion Villa Maria | C. CANELO | 0.75 |
| Asociacion Villa Maria | I. LEONI | 7.25 | |||
| Asociacion Villa Maria | C. CANELO | 6.50 | |||
| Asociacion Villa Maria | S. PEREZ | 6.50 | |||
| Asociacion Punilla | M. POSTILLON | 6.00 | |||
| Asociacion Villa Maria | A. GAROFINO | 5.75 |
| Asociacion Villa Maria | S. PEREZ | 3.25 | |||
| Asociacion Punilla | J. SUTTON | 3.00 | |||
| Asociacion Villa Maria | C. CANELO | 2.75 | |||
| Asociacion Punilla | M. POSTILLON | 2.75 | |||
| Asociacion Villa Maria | I. LEONI | 2.50 |
| Asociacion Villa Maria | I. LEONI | 4.75 | |||
| Asociacion Villa Maria | A. GAROFINO | 4.50 | |||
| Asociacion Villa Maria | A. DIAZ | 4.25 | |||
| Asociacion Villa Maria | C. CANELO | 3.75 | |||
| Asociacion Punilla | V. CORAZZA | 3.75 |
| Asociacion Villa Maria | A. DIAZ | 1.75 | |||
| Asociacion Punilla | A. SOLANO | 1.25 | |||
| Asociacion Villa Maria | C. CANELO | 1.00 | |||
| Asociacion Villa Maria | S. PEREZ | 1.00 | |||
| Asociacion Villa Maria | L. ROSSO | 1.00 |
| Asociacion Villa Maria | A. DIAZ | 9.00 | |||
| Asociacion Villa Maria | L. ROSSO | 5.00 | |||
| Asociacion Villa Maria | M. MORONCINI | 3.25 | |||
| Asociacion Punilla | V. CORAZZA | 3.25 | |||
| Asociacion Villa Maria | A. GAROFINO | 3.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 15,2 / 55,7 (27,3543%) | TC Tiros de campo | 21 / 67 (31,3433%) | ||
| 13,2 / 43,5 (30,4598%) | 2P 2 Puntos | 20,5 / 58,7 (34,8936%) | ||
| 2 / 12,2 (16,3265%) | 3P Tiros de 3 Pts | 0,5 / 8,2 (6,0606%) | ||
| 6,7 / 20,5 (32,9268%) | TL Tiros Libres | 5,7 / 12,2 (46,9388%) | ||
| 40,7 | RT Rebotes Totales | 54 | ||
| 6,5 | AS Asistencias | 7,5 | ||
| 9,5 | REC Recuperaciones | 11,5 | ||
| 1 | Tap Tapones | 1 | ||
| 27,7 | PER Pérdidas | 27,5 | ||
| 19,5 (69) | FP Falta Personal | 16,2 (43) | ||
| 22 | PtPi Puntos en la Pintura | 35 | ||
| 6,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 13,2 | ||
| 10 | PtP Puntos por Pérdidas | 15 | ||
| 16,5 | PtB Puntos del Banquillo | 20,7 | ||
| 4,7 | PtCA Puntos Contrataque | 4,5 |
| Provincial de Selecciones U15 Femenino-2019-FBPC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Asociacion Villa Maria | 3 | 1 | 2 | 165 | 132 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Asociacion Rio Tercero | 3 | 1 | 2 | 132 | 220 | -2 | WLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.