| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Liga Provincial de Clubes Femenina Mayores-2019
Estadio Banda Norte de Rio Cuarto
Salto inicial: 15:00 28/07/19
| Club Universitario de Cordoba | D. FRANCISQUETTI | 15.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | G. ROMERO | 8.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | A. HASENEY | 8.00 | |||
| Club Universitario de Cordoba | C. NIETO | 8.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | R. SAGARDOY | 6.00 |
| Club Universitario de Cordoba | D. FRANCISQUETTI | 5.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | G. ROMERO | 3.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | R. SAGARDOY | 3.00 | |||
| Club Universitario de Cordoba | C. NIETO | 2.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | J. DE RIVAS | 2.00 |
| Club Universitario de Cordoba | C. NIETO | 1.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | A. HASENEY | 1.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | C. NADALIG | 0.50 | |||
| Club Universitario de Cordoba | F. MOLLA | 0.50 | |||
| Club Universitario de Cordoba | S. PELLIZON | 0.50 |
| Club Universitario de Cordoba | D. FRANCISQUETTI | 5.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | A. HASENEY | 2.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | G. ROMERO | 2.00 | |||
| Club Universitario de Cordoba | S. PELLIZON | 2.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | A. SAGARDOY | 2.00 |
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | G. ROMERO | 9.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | A. HASENEY | 6.50 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | R. SAGARDOY | 6.50 | |||
| Club Universitario de Cordoba | S. PELLIZON | 5.50 | |||
| Club Universitario de Cordoba | F. MOLLA | 5.00 |
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | R. SAGARDOY | 3.50 | |||
| Club Universitario de Cordoba | F. MOLLA | 2.00 | |||
| Club Universitario de Cordoba | S. PELLIZON | 2.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | C. NADALIG | 1.50 | |||
| Club Universitario de Cordoba | L. IRIARTE | 1.50 |
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | G. ROMERO | 8.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | A. HASENEY | 6.00 | |||
| Club Universitario de Cordoba | D. FRANCISQUETTI | 4.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | M. AVALO | 3.50 | |||
| Club Universitario de Cordoba | S. PELLIZON | 3.50 |
| Club Universitario de Cordoba | D. FRANCISQUETTI | 3.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | C. NADALIG | 2.50 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | A. HASENEY | 2.50 | |||
| Club Universitario de Cordoba | S. PELLIZON | 2.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | G. ROMERO | 1.50 |
| Club Universitario de Cordoba | D. FRANCISQUETTI | 13.00 | |||
| Asociacion Atletica Banda Norte de Rio Cuarto | G. ROMERO | 9.00 | |||
| Club Universitario de Cordoba | F. MOLLA | 8.00 | |||
| Club Universitario de Cordoba | C. NIETO | 5.00 | |||
| Club Universitario de Cordoba | L. IRIARTE | 5.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 15,5 / 63 (24,6032%) | TC Tiros de campo | 14,5 / 57 (25,4386%) | ||
| 13,5 / 43,5 (31,0345%) | 2P 2 Puntos | 12,5 / 42,5 (29,4118%) | ||
| 2 / 19,5 (10,2564%) | 3P Tiros de 3 Pts | 2 / 14,5 (13,7931%) | ||
| 10,5 / 16 (65,625%) | TL Tiros Libres | 7 / 15 (46,6667%) | ||
| 40 | RT Rebotes Totales | 36 | ||
| 9 | AS Asistencias | 10,5 | ||
| 14 | REC Recuperaciones | 14,5 | ||
| 1 | Tap Tapones | 2 | ||
| 25,5 | PER Pérdidas | 24 | ||
| 16,5 (30) | FP Falta Personal | 17 (34) | ||
| 25 | PtPi Puntos en la Pintura | 16 | ||
| 5,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 5 | ||
| 14 | PtP Puntos por Pérdidas | 14 | ||
| 7 | PtB Puntos del Banquillo | 8,5 | ||
| 4 | PtCA Puntos Contrataque | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.