| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
21° Liga Cordobesa Crelech 2017/18-FBPC
Estadio Atletico Bell de Bell Ville
Salto inicial: 22:00 05/01/18
![]() |
Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | S. ORTEGA | 18.20 | ||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | L. MACHUCA | 16.67 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | F. FALISTOCO | 14.00 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | S. FAURE | 13.67 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | T. BORIONI | 13.17 |
![]() |
Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | S. ORTEGA | 5.80 | ||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | L. MACHUCA | 5.17 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | L. BARROSO | 4.83 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | F. FALISTOCO | 4.33 | |||
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | E. CISMONDI | 4.33 |
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | T. BORIONI | 2.83 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | R. RIQUELME | 2.00 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | N. BONANNO | 1.67 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | S. FAURE | 1.50 | |||
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | L. FERREYRA | 1.40 |
![]() |
Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | S. ORTEGA | 4.80 | ||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | L. MACHUCA | 4.33 | |||
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | F. RODRIGUEZ | 3.20 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | S. FAURE | 2.83 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | F. FALISTOCO | 1.83 |
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | E. CISMONDI | 10.33 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | F. FALISTOCO | 7.67 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | L. BARROSO | 6.00 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | D. ROSATTI | 5.33 | |||
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | G. LARRAYA | 4.80 |
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | F. FALISTOCO | 2.50 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | L. BARROSO | 2.00 | |||
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | E. CISMONDI | 1.83 | |||
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | E. DELLAVALLE | 1.50 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | D. ROSATTI | 1.50 |
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | E. CISMONDI | 8.50 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | F. FALISTOCO | 5.17 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | L. BARROSO | 4.00 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | S. FAURE | 4.00 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | D. ROSATTI | 3.83 |
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | L. MACHUCA | 5.00 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | S. FAURE | 4.83 | |||
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | E. CISMONDI | 3.50 | |||
![]() |
Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | S. ORTEGA | 3.00 | ||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | T. BORIONI | 2.50 |
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | L. MACHUCA | 22.50 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | F. FALISTOCO | 19.67 | |||
| Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | S. FAURE | 18.17 | |||
| Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | E. CISMONDI | 17.83 | |||
![]() |
Ctro. Art. Recreativo Inst. Belgrano de Tancacha | S. ORTEGA | 17.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 39,6 / 73,6 (54%) | TC | 25,5 / 60 (43%) | ||
| 27,6 / 42,1 (66%) | 2P | 20,8 / 39,3 (53%) | ||
| 12 / 31,5 (38%) | 3P | 4,6 / 20,6 (23%) | ||
| 12,8 / 17,1 (75%) | TL | 12,6 / 21,3 (59%) | ||
| 44,1 | RT | 37 | ||
| 21,6 | AS | 12 | ||
| 11,8 | REC | 9,8 | ||
| 1,8 | Tap | 1,6 | ||
| 15 | PER | 16,8 | ||
| 15,1 (101) | FP | 19 (110) | ||
| 46 | PtPi | 38,6 | ||
| 11,6 | 2aO | 9,1 | ||
| 29,6 | PtP | 16,8 | ||
| 33,6 | PtB | 19,1 |
| 21° Liga Cordobesa Crelech 2017/18-FBPC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Hindu Club de Cordoba | 6 | 4 | 2 | 460 | 400 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | 2 | 2 | 0 | 217 | 124 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | 2 | 0 | 2 | 112 | 140 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.