| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
21° Liga Cordobesa Crelech 2017/18-FBPC
Estadio Union Central de Villa Maria
Salto inicial: 22:00 05/01/18
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. CHAHAB | 22.50 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | F. BONETTO | 19.00 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | D. FERNANDEZ | 17.75 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. GATTI | 15.00 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | J. SERENELLI | 11.50 |
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | D. FERNANDEZ | 6.00 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | F. BONETTO | 5.00 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. CHAHAB | 3.17 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | M. FERRERO | 2.83 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | J. SERENELLI | 2.75 |
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. CHAHAB | 3.50 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | F. BONETTO | 2.00 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. GATTI | 1.83 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | J. SERENELLI | 1.25 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | D. FERNANDEZ | 1.25 |
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. CHAHAB | 5.67 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. GATTI | 5.17 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | A. CICHY | 3.25 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | F. BONETTO | 3.00 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | L. PEREZ | 2.67 |
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | M. FERRERO | 10.50 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | D. FERNANDEZ | 7.75 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | M. TASCA | 5.75 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | R. FERRACINI | 5.50 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | L. PEREZ | 5.00 |
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | M. FERRERO | 5.00 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | D. FERNANDEZ | 1.75 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | L. PEREZ | 1.67 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. CHAHAB | 1.17 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | R. BARRIENTOS | 1.00 |
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | D. FERNANDEZ | 6.00 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | M. FERRERO | 5.50 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | M. TASCA | 4.75 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | R. FERRACINI | 4.50 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | A. CICHY | 3.75 |
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. CHAHAB | 3.50 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | P. GONZALEZ | 3.00 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | M. TASCA | 3.00 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | F. BONETTO | 2.25 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | R. FERRACINI | 2.25 |
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | J. CHAHAB | 21.00 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | D. FERNANDEZ | 16.25 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | F. BONETTO | 15.25 | |||
| Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | M. FERRERO | 13.67 | |||
| Club A. y Biblioteca Union Central de Villa Maria | A. CICHY | 11.25 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,7 / 64,2 (45%) | TC | 22,5 / 61,3 (37%) | ||
| 22,5 / 43 (52%) | 2P | 15,1 / 36,1 (42%) | ||
| 6,2 / 21,2 (29%) | 3P | 7,3 / 25,1 (29%) | ||
| 14,5 / 22,5 (64%) | TL | 17,5 / 24,5 (71%) | ||
| 38,7 | RT | 40,8 | ||
| 11,5 | AS | 14,8 | ||
| 9,5 | REC | 8,3 | ||
| 1,5 | Tap | 1,1 | ||
| 12,5 | PER | 19,3 | ||
| 18 (73) | FP | 17,8 (134) | ||
| 38 | PtPi | 26 | ||
| 6,5 | 2aO | 9 | ||
| 17,7 | PtP | 17,1 | ||
| 23,2 | PtB | 11,1 |
| 21° Liga Cordobesa Crelech 2017/18-FBPC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Hindu Club de Cordoba | 6 | 4 | 2 | 460 | 400 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | 2 | 2 | 0 | 217 | 124 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | 2 | 0 | 2 | 112 | 140 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.