0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Provincial de Selecciones U15 Femenino-2018-FBPC
Estadio Centro Cultural Alberdi de Rio Cuarto
Salto inicial: 20:00 15/06/18
Asociacion Rio Cuarto | A. KAUER | 14.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | J. LOPEZ | 8.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | C. MARZARI | 8.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | P. BOCCO | 7.33 | |||
Asociacion Rio Cuarto | M. CUMIN | 6.33 |
Asociacion Rio Cuarto | A. KAUER | 6.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | C. MARZARI | 3.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | P. BOCCO | 3.33 | |||
Asociacion Rio Cuarto | M. CUMIN | 3.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | A. DE VIRGILIO | 2.67 |
Asociacion Rio Cuarto | E. CORDOBA | 0.33 | |||
Asociacion Rio Cuarto | J. GAVA | 0.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | M. ETCHARREN | 0.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | A. KAUER | 0.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | A. SACCHETTI | 0.00 |
Asociacion Rio Cuarto | J. LOPEZ | 3.33 | |||
Asociacion Rio Cuarto | E. CORDOBA | 1.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | G. MONTI | 1.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | C. MARZARI | 0.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | A. KAUER | 0.67 |
Asociacion Rio Cuarto | A. KAUER | 11.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | P. BOCCO | 7.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | M. ETCHARREN | 6.33 | |||
Asociacion Rio Cuarto | C. MARZARI | 6.33 | |||
Asociacion Rio Cuarto | M. CUMIN | 4.33 |
Asociacion Rio Cuarto | A. KAUER | 8.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | P. BOCCO | 4.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | M. ETCHARREN | 3.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | C. MARZARI | 2.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | A. SACCHETTI | 2.33 |
Asociacion Rio Cuarto | C. MARZARI | 3.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | P. BOCCO | 3.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | M. ETCHARREN | 3.33 | |||
Asociacion Rio Cuarto | A. KAUER | 3.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | M. CUMIN | 2.33 |
Asociacion Rio Cuarto | C. MARZARI | 3.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | A. KAUER | 3.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | E. CORDOBA | 2.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | V. LEONARDINI | 2.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | A. SACCHETTI | 2.00 |
Asociacion Rio Cuarto | A. KAUER | 15.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | J. GAVA | 7.67 | |||
Asociacion Rio Cuarto | C. MARZARI | 6.33 | |||
Asociacion Rio Cuarto | M. ETCHARREN | 6.00 | |||
Asociacion Rio Cuarto | P. BOCCO | 5.67 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
54
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,7 / 83,7 (34%) | TC | 0 / 0 (0%) | ||
28 / 82 (34%) | 2P | 0 / 0 (0%) | ||
0,7 / 1,7 (43%) | 3P | 0 / 0 (0%) | ||
10 / 31 (32%) | TL | 0 / 0 (0%) | ||
65,5 | RT | 0 | ||
17,7 | AS | 0 | ||
30,5 | REC | 0 | ||
3 | Tap | 0 | ||
43,7 | PER | 0 | ||
21,2 (93) | FP | 0 () | ||
49,5 | PtPi | 0 | ||
18 | 2aO | 0 | ||
32,5 | PtP | 0 | ||
38,5 | PtB | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.