| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Provincial de Selecciones U15 Masculino-2018-FBPC
Estadio Deportivo y Cultural de Arroyito
Salto inicial: 19:00 11/08/18
| Asociacion Punilla | M. NEYRA | 17.00 | |||
| Asociacion Punilla | N. GAUSAB | 10.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | F. AVALOS | 9.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | P. CABRAL | 9.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | N. BERTAZZO | 9.00 |
| Asociacion Punilla | M. NEYRA | 6.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | F. AVALOS | 3.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | N. BERTAZZO | 3.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | T. PRADO | 3.00 | |||
| Asociacion Punilla | N. GAUSAB | 2.00 |
| Asociacion Rio Tercero | M. BRESSAN | 1.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | F. AVALOS | 1.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | T. GENTILI | 1.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | F. JAURENA | 1.00 | |||
| Asociacion Punilla | S. FERREYRA | 1.00 |
| Asociacion Punilla | M. NEYRA | 5.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | G. ACOSTA | 4.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | P. CABRAL | 4.00 | |||
| Asociacion Punilla | N. GAUSAB | 3.00 | |||
| Asociacion Punilla | J. NIETO | 2.00 |
| Asociacion Rio Tercero | N. BERTAZZO | 8.00 | |||
| Asociacion Punilla | E. OVIEDO | 7.00 | |||
| Asociacion Punilla | M. NEYRA | 7.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | F. JAURENA | 6.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | P. CABRAL | 6.00 |
| Asociacion Rio Tercero | G. ACOSTA | 4.00 | |||
| Asociacion Punilla | E. OVIEDO | 3.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | J. CARRANZA | 3.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | N. BERTAZZO | 2.00 | |||
| Asociacion Punilla | M. NEYRA | 2.00 |
| Asociacion Rio Tercero | F. JAURENA | 6.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | N. BERTAZZO | 6.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | P. CABRAL | 5.00 | |||
| Asociacion Punilla | M. NEYRA | 5.00 | |||
| Asociacion Punilla | E. OVIEDO | 4.00 |
| Asociacion Rio Tercero | G. ACOSTA | 5.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | T. PRADO | 4.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | F. JAURENA | 4.00 | |||
| Asociacion Punilla | N. GAUSAB | 3.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | E. TORRES | 2.00 |
| Asociacion Rio Tercero | F. JAURENA | 14.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | N. BERTAZZO | 13.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | P. CABRAL | 11.00 | |||
| Asociacion Punilla | M. NEYRA | 10.00 | |||
| Asociacion Rio Tercero | F. AVALOS | 8.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23 / 64 (36%) | TC | 17 / 56 (30%) | ||
| 17 / 47 (36%) | 2P | 15 / 38 (39%) | ||
| 6 / 17 (35%) | 3P | 2 / 18 (11%) | ||
| 10 / 25 (40%) | TL | 13 / 24 (54%) | ||
| 64 | RT | 59 | ||
| 17 | AS | 10 | ||
| 24 | REC | 12 | ||
| 5 | Tap | 2 | ||
| 30 | PER | 47 | ||
| 16 (21) | FP | 19 (24) | ||
| 32 | PtPi | 30 | ||
| 12 | 2aO | 6 | ||
| 23 | PtP | 11 | ||
| 30 | PtB | 20 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.