| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Saku II liiga
Võru Spordikeskus
Lahtivise: 19:30 05.12.18
Võrumaa vs BC Narva
| Võrumaa | F. Parker | 21.80 | |||
| Võrumaa | M. Kulberg | 20.25 | |||
| BC Narva | D. Nazarov | 20.00 | |||
| Võrumaa | E. Roosimaa | 15.00 | |||
| BC Narva | A. Ragni | 14.00 |
| BC Narva | D. Nazarov | 8.67 | |||
| Võrumaa | M. Kulberg | 6.50 | |||
| Võrumaa | E. Roosimaa | 6.25 | |||
| Võrumaa | F. Parker | 5.40 | |||
| BC Narva | J. Prometnoi | 5.00 |
| BC Narva | A. Ragni | 3.00 | |||
| Võrumaa | V. Maidla | 3.00 | |||
| Võrumaa | F. Parker | 2.20 | |||
| Võrumaa | K. Taal | 1.40 | |||
| BC Narva | A. Stonogin | 1.33 |
| Võrumaa | F. Parker | 4.40 | |||
| Võrumaa | M. Kulberg | 4.25 | |||
| Võrumaa | K. Taal | 3.20 | |||
![]() |
BC Narva | V. Gurjanov | 2.67 | ||
| Võrumaa | M. Märdimäe | 2.67 |
| Võrumaa | M. Märdimäe | 14.00 | |||
| Võrumaa | F. Parker | 11.20 | |||
| BC Narva | D. Nazarov | 9.67 | |||
| Võrumaa | M. Kulberg | 7.00 | |||
| Võrumaa | K. Taal | 6.80 |
| Võrumaa | R. Uibopuu | 4.00 | |||
| Võrumaa | M. Märdimäe | 3.67 | |||
| Võrumaa | F. Parker | 2.00 | |||
| Võrumaa | K. Taal | 2.00 | |||
| BC Narva | D. Nazarov | 1.67 |
| Võrumaa | M. Märdimäe | 10.33 | |||
| Võrumaa | F. Parker | 9.20 | |||
| BC Narva | D. Nazarov | 8.00 | |||
| Võrumaa | M. Kulberg | 5.50 | |||
| Võrumaa | K. Taal | 4.80 |
| Võrumaa | K. Taal | 5.40 | |||
| BC Narva | A. Stonogin | 4.33 | |||
| Võrumaa | V. Maidla | 4.00 | |||
| Võrumaa | M. Kulberg | 3.75 | |||
| BC Narva | S. Senedjak | 3.50 |
| BC Narva | D. Nazarov | 28.33 | |||
| Võrumaa | M. Märdimäe | 26.00 | |||
| Võrumaa | M. Kulberg | 25.50 | |||
| Võrumaa | F. Parker | 23.40 | |||
| Võrumaa | K. Taal | 20.20 |
| Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
|---|
| Viimased tulemused | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 36,6 / 75,8 (48%) | SV SV | 32,6 / 76,3 (43%) | ||
| 30,2 / 52,2 (58%) | 2P 2P | 25,6 / 52 (49%) | ||
| 6,4 / 23,6 (27%) | 3P 3P | 7 / 24,3 (29%) | ||
| 17,8 / 26,8 (66%) | VV VV | 10,3 / 17 (61%) | ||
| 50,4 | L L | 41 | ||
| 17,6 | RS RS | 16,3 | ||
| 10,6 | VL VL | 10 | ||
| 2,4 | BL BL | 3 | ||
| 12,8 | PK PK | 16 | ||
| 21 (104) | V V | 19 (55) | ||
| 50,4 | PKSA PKSA | 44,6 | ||
| 13,4 | TVP TVP | 10 | ||
| 19,2 | PVP PVP | 20,6 | ||
| 21,8 | VP VP | 37,3 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.