0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PAF Superkarikas
Tartu, TÜ sph
Lahtivise: 19:00 25.09.20
Tartu Ülikool vs SK Nord Aid/Cramo
Tartu Ülikool | W. Rayman | 18.00 | |||
![]() |
Tartu Ülikool | R. Kivi | 16.00 | ||
Tartu Ülikool | C. Banks | 15.00 | |||
Tartu Ülikool | T. Balciunas | 14.00 | |||
![]() |
SK Nord Aid/Cramo | I. Arendas | 12.50 |
![]() |
Tartu Ülikool | P. Saal | 6.00 | ||
Tartu Ülikool | W. Rayman | 5.00 | |||
Tartu Ülikool | C. Banks | 5.00 | |||
SK Nord Aid/Cramo | P. Pluss | 4.00 | |||
SK Nord Aid/Cramo | M. Vesker | 4.00 |
![]() |
Tartu Ülikool | R. Kivi | 3.00 | ||
SK Nord Aid/Cramo | G. Kask | 2.67 | |||
Tartu Ülikool | W. Rayman | 2.00 | |||
![]() |
SK Nord Aid/Cramo | K. Keres | 1.00 | ||
![]() |
Tartu Ülikool | J. Jürgenstein | 1.00 |
Tartu Ülikool | T. Balciunas | 8.00 | |||
![]() |
SK Nord Aid/Cramo | I. Arendas | 6.00 | ||
SK Nord Aid/Cramo | M. Vesker | 2.67 | |||
SK Nord Aid/Cramo | P. Pluss | 2.67 | |||
![]() |
SK Nord Aid/Cramo | K. Keres | 2.50 |
Tartu Ülikool | T. Balciunas | 7.00 | |||
Tartu Ülikool | W. Rayman | 7.00 | |||
SK Nord Aid/Cramo | P. Pluss | 6.67 | |||
![]() |
SK Nord Aid/Cramo | A. Kaaberma | 6.00 | ||
SK Nord Aid/Cramo | M. Vesker | 6.00 |
SK Nord Aid/Cramo | P. Pluss | 3.33 | |||
Tartu Ülikool | W. Rayman | 3.00 | |||
SK Nord Aid/Cramo | M. Vesker | 2.67 | |||
SK Nord Aid/Cramo | S. Järve | 2.33 | |||
![]() |
SK Nord Aid/Cramo | A. Kaaberma | 2.00 |
Tartu Ülikool | T. Balciunas | 6.00 | |||
![]() |
SK Nord Aid/Cramo | A. Kaaberma | 4.00 | ||
Tartu Ülikool | W. Rayman | 4.00 | |||
SK Nord Aid/Cramo | R. Saarva | 4.00 | |||
SK Nord Aid/Cramo | H. Herter | 3.33 |
![]() |
Tartu Ülikool | O. Suurorg | 5.00 | ||
SK Nord Aid/Cramo | P. Pluss | 4.67 | |||
![]() |
SK Nord Aid/Cramo | I. Arendas | 4.50 | ||
Tartu Ülikool | C. Banks | 4.00 | |||
![]() |
Tartu Ülikool | H. Eelmäe | 4.00 |
Tartu Ülikool | W. Rayman | 21.00 | |||
Tartu Ülikool | T. Balciunas | 20.00 | |||
SK Nord Aid/Cramo | P. Pluss | 19.33 | |||
![]() |
Tartu Ülikool | R. Kivi | 18.00 | ||
![]() |
SK Nord Aid/Cramo | I. Arendas | 18.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu | ||
---|---|---|
62
![]() |
LÕPLIK |
![]() |
Viimased tulemused | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
38 / 74 (51,3514%) | SV Sooritatud visked väljakult | 33 / 75 (44%) | ||
30 / 44 (68,1818%) | 2P 2p-visked | 26,6 / 60 (44,4444%) | ||
8 / 30 (26,6667%) | 3P 3p-visked | 6,3 / 15 (42,2222%) | ||
17 / 20 (85%) | VV Vabavisked | 17,3 / 26,6 (65%) | ||
40 | L Lauapallid | 50,6 | ||
24 | RS Resultatiivsed söödud | 21,6 | ||
19 | VL Vaheltlõiked | 12,3 | ||
2 | BL Blokeeritud visked | 2,3 | ||
14 | PK Pallikaotused | 21,3 | ||
26 (15) | V Viga | 20 (73) | ||
56 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 50 | ||
17 | TVP Teise võimaluse punktid | 15,6 | ||
40 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 30,6 | ||
46 | VP Vahetusmängijate punktid | 45,3 | ||
23 | PK Punktid kiirrünnakust | 14,3 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.