0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Saku I liiga
Paide E-Piim Spordihall
Lahtivise: 18:00 GMT 29.05.21
Kadrina Karud vs KK Viimsi/Noto
Kadrina Karud | A. Wrighten | 26.93 | |||
Kadrina Karud | R. Daunys | 19.88 | |||
KK Viimsi/Noto | K. Evart | 18.88 | |||
Kadrina Karud | J. McLaughlin | 16.50 | |||
KK Viimsi/Noto | M. Allorg | 14.86 |
Kadrina Karud | A. Wrighten | 8.29 | |||
Kadrina Karud | J. McLaughlin | 7.25 | |||
Kadrina Karud | R. Daunys | 5.38 | |||
KK Viimsi/Noto | M. Allorg | 4.29 | |||
KK Viimsi/Noto | J. Rikberg | 3.31 |
KK Viimsi/Noto | K. Evart | 2.69 | |||
Kadrina Karud | D. Young | 2.29 | |||
Kadrina Karud | R. Daunys | 2.06 | |||
KK Viimsi/Noto | K. Traumann | 1.80 | |||
Kadrina Karud | A. Wrighten | 1.79 |
KK Viimsi/Noto | K. Evart | 5.44 | |||
Kadrina Karud | A. Wrighten | 5.00 | |||
Kadrina Karud | R. Daunys | 2.94 | |||
KK Viimsi/Noto | J. Rikberg | 2.69 | |||
KK Viimsi/Noto | K. Sünd | 2.50 |
Kadrina Karud | J. McLaughlin | 12.50 | |||
Kadrina Karud | A. Wrighten | 10.93 | |||
Kadrina Karud | K. Hinds jr | 10.00 | |||
KK Viimsi/Noto | M. Allorg | 8.36 | |||
Kadrina Karud | R. Daunys | 7.19 |
Kadrina Karud | J. McLaughlin | 5.00 | |||
Kadrina Karud | K. Hinds jr | 2.50 | |||
Kadrina Karud | R. Daunys | 2.44 | |||
KK Viimsi/Noto | A. Märtson | 2.13 | |||
KK Viimsi/Noto | M. Allorg | 2.07 |
Kadrina Karud | A. Wrighten | 8.93 | |||
Kadrina Karud | K. Hinds jr | 7.50 | |||
Kadrina Karud | J. McLaughlin | 7.50 | |||
KK Viimsi/Noto | M. Allorg | 6.29 | |||
KK Viimsi/Noto | K. Evart | 6.00 |
Kadrina Karud | D. Young | 5.29 | |||
Kadrina Karud | A. Wrighten | 5.29 | |||
KK Viimsi/Noto | K. Traumann | 4.80 | |||
Kadrina Karud | G. Dalke | 4.19 | |||
KK Viimsi/Noto | K. Evart | 3.00 |
Kadrina Karud | A. Wrighten | 37.21 | |||
Kadrina Karud | J. McLaughlin | 27.50 | |||
KK Viimsi/Noto | K. Evart | 23.38 | |||
Kadrina Karud | R. Daunys | 21.19 | |||
KK Viimsi/Noto | M. Allorg | 18.21 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33,5 / 71 (47,1831%) | SV Sooritatud visked väljakult | 29,6 / 66,6 (44,5591%) | ||
24,9 / 45,8 (54,4338%) | 2P 2p-visked | 20,1 / 37,8 (53,2231%) | ||
8,5 / 25,1 (33,995%) | 3P 3p-visked | 9,5 / 28,8 (33,1887%) | ||
13,4 / 18,1 (73,8832%) | VV Vabavisked | 18,1 / 23,5 (77,1277%) | ||
45,3 | L Lauapallid | 41,1 | ||
18,8 | RS Resultatiivsed söödud | 19,4 | ||
10,5 | VL Vaheltlõiked | 10 | ||
3,3 | BL Blokeeritud visked | 2,1 | ||
14,3 | PK Pallikaotused | 15,5 | ||
18,5 (317) | V Viga | 20 (374) | ||
43,7 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 36,5 | ||
13,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 10,8 | ||
19 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 22 | ||
21,9 | VP Vahetusmängijate punktid | 26,7 | ||
16,4 | PK Punktid kiirrünnakust | 14 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.